芯片方案:SX1302
工作頻率:433MHz
發(fā)射功率:27dBm
產(chǎn)品重量:9.8g
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:E106-433G27P2模組是基于SX1302芯片方案設(shè)計(jì)的LoRa網(wǎng)關(guān)射頻模組,采用標(biāo)準(zhǔn)Mini PCI-e形態(tài)封裝,SPI接口,模組內(nèi)置PA和LNA,半雙工設(shè)計(jì),方便用戶快速開(kāi)發(fā)LoRa網(wǎng)關(guān)設(shè)備。 SX1302是Semtech推出的新一代LoRa網(wǎng)關(guān)基帶芯片,搭載前端SX1250,可以支持?jǐn)U頻因子SF5~SF12。相比上一代SX1301網(wǎng)關(guān)方案,可支持更高速率的數(shù)據(jù)通信,同時(shí)功耗大幅降低,簡(jiǎn)化了網(wǎng)關(guān)的熱設(shè)計(jì),性能顯著提高。
主要參數(shù) | 描述 |
Semetech Radio | SX1302 |
連接器 | Mini PCI Express(標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度) |
外置天線 | 高增益天線(可選配) |
Host Interface | SPI |
mPCle 兼容性 | Standard Mini PCI-e |
電源 | form factor with 52Pin |
功耗 | DC 3.3 ±5% TX(max):360mA RX( 所有通道 ):60mA IdIe:27mA |
頻率范圍 | 433 MHz |
RX 靈敏度 | 在 SF7 可達(dá) -121dBm; BW=125KHZ 在 SF12 可達(dá) -141dBm;BW=125KHZ |
LEDs, Red | TX,RX |
工作環(huán)境 | -40℃~ +85℃ |
物理尺寸 | 50.95*30*4.5mm(PCB) |
編號(hào) | Mini PCIe 管腳定義 | E106-433G27P2管腳定義 | I/O 屬性 | 功能描述 | 備注 |
1 | WAKE# | RESERVED | DO | 透?jìng)靼媸褂?,懸?/span> | |
2 | 3.3Vaux | VCC_3V3 | PI | 3.3V DC 主電源輸入 | |
3 | COEX1 | NC | — | 內(nèi)部使用,保持懸空 | |
4 | GND | GND | — | 地 | |
5 | COEX2 | NC | — | 內(nèi)部使用,保持懸空 | |
6 | 1.5V | NC | — | 未使用 | |
7 | CLKREQ# | NC | — | 內(nèi)部使用,保持懸空 | |
8 | UIM_PWR | NC | — | 未使用 | |
9 | GND | GND | — | 地 | |
10 | UIM_DATA | RESERVED | IO | 透?jìng)靼媸褂茫瑧铱?/span> | |
11 | REFCLK- | RESERVED | DI | 透?jìng)靼媸褂?,保持懸?/span> | |
12 | UIM_CLK | RESERVED | IO | 透?jìng)靼媸褂?,保持懸?/span> | |
13 | REFCLK+ | RESERVED | DO | 透?jìng)靼媸褂茫3謶铱?/span> | |
14 | UIM_RESET | NC | — | 未使用 | |
15 | GND | GND | — | 地 | |
16 | UIM_VPP | NC | — | 內(nèi)部使用,保持懸空 | |
17 | RESERVED | NC | — | 內(nèi)部使用,保持懸空 | |
18 | GND | GND | — | 地 | |
19 | RESERVED | PPS | DI | GPS 授時(shí)輸入 | 可懸空 |
20 | W_DISABLE# | NC | — | 內(nèi)部使用,保持懸空 | |
21 | GND | GND | — | 地 | |
22 | PERST# | NRESET | DI | 復(fù)位控制管腳 | 高電平復(fù)位 |
23 | PERn0 | RESERVED | DI | 預(yù)留,外部懸空 | |
24 | 3.3Vaux | VCC_3V3 | PI | 3.3V DC 主電源輸入 | |
25 | PERp0 | NC | — | 未使用 | |
26 | GND | GND | — | 地 | |
27 | GND | GND | — | 地 | |
28 | 1.5V | NC | — | 未使用 | |
29 | GND | GND | — | 地 | |
30 | SMB_CLK | NC | — | 內(nèi)部使用,保持懸空 | |
31 | PETn0 | RESERVED | DO | 預(yù)留,外部懸空 | |
32 | SMB_DATA | NC | — | 內(nèi)部使用,保持懸空 | |
33 | PETp0 | NC | — | 未使用 | |
34 | GND | GND | — | 地 | |
35 | GND | GND | — | 地 | |
36 | USB_D- | RESERVED | IO | 透?jìng)靼媸褂?,保持懸?/span> | |
37 | GND | GND | — | 地 | |
38 | USB_D+ | RESERVED | IO | 透?jìng)靼媸褂?,保持懸?/span> | |
39 | 3.3Vaux | VCC_3V3 | PI | 3.3V DC 主電源輸入 | |
40 | GND | GND | — | 地 | |
41 | 3.3Vaux | VCC_3V3 | PI | 3.3V DC 主電源輸入 | |
42 | LED_WWAN# | RX_ON | DO | 連接到 SX1302 的 GPIO3 | |
43 | GND | GND | — | 地 | |
44 | LED_WLAN# | TX_ON | DO | 連接到 SX1302 的 GPIO3 | |
45 | RESERVED | SX_SCK | DI | SPI 時(shí)鐘信號(hào)輸入 | |
46 | LED_WPAN# | CFG_ON | DO | CFG 指示,接板載 LED | |
47 | RESERVED | SX_MISO | DO | SPI 數(shù)據(jù)輸出 | |
48 | 1.5V | NC | — | 未使用 | |
49 | RESERVED | SX_MOSI | DI | SPI 數(shù)據(jù)輸入 | |
50 | GND | GND | — | 地 | |
51 | RESERVED | SX_CSN | DI | SPI 片選信號(hào)輸入 | |
52 | 3.3Vaux | VCC_3V3 | PI | 3.3V DC 主電源輸入 |
產(chǎn)品說(shuō)明書 |
【用戶手冊(cè)】E106-433G27P2_UserManual_CN |
【應(yīng)用手冊(cè)】AN2023001_E106系列模塊在樹(shù)莓派上使用官方SDK說(shuō)明 |
開(kāi)發(fā)測(cè)試 |
【芯片資料】SX1302 |
【封裝資料】E106-433G27P2 |
【SDK源碼】sx1302_hal-2.1.0 |
億佰特簡(jiǎn)介 |
【企業(yè)簡(jiǎn)介】 |
在線購(gòu)買 |
【億佰特官方淘寶店】:https://item.taobao.com |
【阿里巴巴】:https://detail.1688.com |
批量采購(gòu)/定制產(chǎn)品 |
【銷售專線】:4000-330-990 7x24小時(shí)銷售服務(wù)熱線 |
【聯(lián)系郵箱】:sales@cdebyte.com |
技術(shù)咨詢 |
【在線提交】:http://twohalves.cn/apple-technology.aspx |
【聯(lián)系郵箱】:support@cdebyte.com |
產(chǎn)品 型號(hào) | 接口類型 | 芯片方案 | 載波頻率Hz | 發(fā)射功率dBm | 測(cè)試距離km | 空中速率 bps | 封裝形式 | 產(chǎn)品尺寸mm | 產(chǎn)品特點(diǎn) | 技術(shù) 手冊(cè) | 樣品 購(gòu)買 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E106-433G27P2 | Mini PCI-e | SX1302 | 433M | 27 | - | - | Mini PCI-e | 30*51 | LoRa網(wǎng)關(guān)射頻模組 | ||
E106-915G27P2 | Mini PCI-e | SX1302 | 915M | 27 | - | - | Mini PCI-e | 30*51 | LoRa網(wǎng)關(guān)射頻模組 | ||
E106-868G27P2 | Mini PCI-e | SX1302 | 868M | 27 | - | - | Mini PCI-e | 30*51 | LoRa網(wǎng)關(guān)射頻模組 | ||
E106-470G27P2 | Mini PCI-e | SX1302 | 470M | 27 | - | - | Mini PCI-e | 30*51 | LoRa網(wǎng)關(guān)射頻模組 |