傳輸類型:NB-IoT
支持頻段:B3 B5 B8 頻段
發(fā)射功率:20dBm±2dB
產(chǎn)品尺寸:42*40*9mm
產(chǎn)品重量:7g
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:EA01-D是億佰特推出的NB-IOT數(shù)傳模塊產(chǎn)品,為實(shí)現(xiàn)串口設(shè)備與網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器,通過網(wǎng)絡(luò)相互傳輸數(shù)據(jù)而開發(fā)的產(chǎn)品,支持 B3 B5 B8 頻段,用戶只需通過簡(jiǎn)單的設(shè)置,即可實(shí)現(xiàn)串口到網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器的雙向數(shù)據(jù)透明傳輸。該產(chǎn)品軟件功能完善,覆蓋絕大多數(shù)常規(guī)應(yīng)用場(chǎng)景。
主要參數(shù) | 說(shuō)明 |
支持頻段 | B3 B5 B8 頻段 模塊可自動(dòng)搜尋頻率 |
NB 數(shù)據(jù)特性 | Single-tone:25.5kbps(下行),16.7kbps(上行) Multi-tone:25.5kbps(下行),62.5kbps(上行) |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議特性 | 支持 TCP、UDP、MQTT、COAP、LwM2M 等協(xié)議 |
天線選項(xiàng) | IPEX 接口 |
波特率 | 支持最大 115200bps,默認(rèn) 9600bps |
發(fā)射功率 | 20dBm±2dB |
耗流(典型值) | 345 mA 發(fā)射 (5V) 30 mA 接收 (5V) |
工作電壓 | DC 5V~18V 鋰電直驅(qū):3.6V~4.3V |
工作溫度 | 正常工作溫度-30°C to +75°C 極限工作溫度-40°C to +85°C |
濕度 | RH5%~RH95% |
尺寸 | 42×40×9mm |
引腳序號(hào) | 引腳名稱 | 引腳用途 |
1 | RST | 模塊復(fù)位,低電平有效 |
2 | IO_RT | 低電平持續(xù) 1 秒左右,模塊參數(shù)將恢復(fù)出廠設(shè)置,并立即重啟 |
3 | LIKA | Socket0 鏈路連接狀態(tài)指示引腳,對(duì)應(yīng)板載左 1LED 燈。 高:Socket0 與網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器連接成功; 低:Socket0 未成功連接到網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器; |
4 | LIKB | Socket1 鏈路連接狀態(tài)指示引腳,對(duì)應(yīng)板載左 2LED 燈。 高:Socket1 與網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器連接成功; 低:Socket1 未成功連接到網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器; |
5 | DATA | 數(shù)據(jù)收發(fā)指示引腳,網(wǎng)絡(luò)接收到數(shù)據(jù)或者串口接收到數(shù)據(jù),指示燈閃爍,對(duì)應(yīng)板載左 3LED 燈。 |
6 | NET | 設(shè)備網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)指示引腳,對(duì)應(yīng)板載右 1LED 燈。 設(shè)備附著網(wǎng)絡(luò)時(shí),快速閃爍; 設(shè)備附著網(wǎng)絡(luò)成功,慢速閃爍; |
7 | RXD | 數(shù)據(jù)接收引腳,默認(rèn) 3.3V,可兼容 5V 通信電平。 |
8 | TXD | 數(shù)據(jù)發(fā)送引腳,默認(rèn) 3.3V,可兼容 5V 通信電平。 |
9 | VEF | 驅(qū)動(dòng)電平供電引腳,如需要實(shí)現(xiàn)串口通信和 LED 指示為 5V 驅(qū)動(dòng)電平時(shí)需要在此引腳輸入 5V 電平。 |
10、11、14、15、23、24、25 | NC、SLE、PA0、PA1、EN | NC,暫未開放 |
12 | 4V2 | 鋰電池電源供電引腳,供電范圍:3.6V~4.3V,典型電壓 3.8V。該引腳禁止反接、禁止與 VCC 一起供電。 |
16 | VCC | DCDC 電源供電引腳,供電范圍:5V~18V。該引腳禁止反接、禁止與 4V2 一起供電。 |
19 | VD | 外接 SIM 卡電源引腳,若使用板載 SIM 卡座則該引腳 NC 即可。 |
20 | RS | 外接 SIM 卡復(fù)位引腳,若使用板載 SIM 卡座則該引腳 NC 即可。 |
21 | DA | 外接 SIM 卡數(shù)據(jù)引腳,若使用板載 SIM 卡座則該引腳 NC 即可。 |
22 | CL | 外接 SIM 卡時(shí)鐘引腳,若使用板載 SIM 卡座則該引腳 NC 即可。 |
13、17、18 | GND | 地 |
產(chǎn)品說(shuō)明書 |
【用戶手冊(cè)】EA01-D_UserManual_CN |
【用戶手冊(cè)】EA01-S 3GPP和運(yùn)營(yíng)商云平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)指令手冊(cè) |
開發(fā)測(cè)試 |
【通用調(diào)試工具】通用調(diào)試工具 |
【工具包】三要素計(jì)算器 |
【上位機(jī)】EA01系列用戶上位機(jī)(1) |
【上位機(jī)使用說(shuō)明】EA01系列上位機(jī)使用說(shuō)明(1) |
【封裝文件】EA01-D封裝 |
億佰特簡(jiǎn)介 |
【企業(yè)簡(jiǎn)介】 |
認(rèn)證證書 |
【入網(wǎng)許可證】?jī)|佰特EA01系列NB模組-入網(wǎng)許可證.pdf |
【型號(hào)核準(zhǔn)證】?jī)|佰特EA01系列NB模組-型號(hào)核準(zhǔn)證.pdf |
在線購(gòu)買 |
該產(chǎn)品已下架,停產(chǎn)商品批量可發(fā)起生產(chǎn)。 |
批量采購(gòu)/定制產(chǎn)品 |
【銷售專線】:4000-330-990 7x24小時(shí)銷售服務(wù)熱線 |
【聯(lián)系郵箱】:sales@cdebyte.com |
技術(shù)咨詢 |
【在線提交】:http://twohalves.cn/apple-technology.aspx |
【聯(lián)系郵箱】:support@cdebyte.com |
產(chǎn)品 型號(hào) | 接口信號(hào) | 傳輸方式 | AT指令 | TCP/UDP | 接口方式 | 產(chǎn)品尺寸 mm | 功能特點(diǎn) | 技術(shù) 手冊(cè) | 樣品 購(gòu)買 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EA01-SG | USIM | NB-IoT | 支持 | 支持 | USIM(支持1.8V/3V自適應(yīng)USIM卡) | 18.7×16×2.3(±0.15) | 支持TCP/UDP透?jìng)?、支持MQTT | ||
EA01-D | USIM | NB-IoT | 支持 | 支持 | USIM(支持1.8V/3V自適應(yīng)USIM卡) | 42×40×9 | 支持TCP/UDP透?jìng)?、支持MQTT | ||
EA01-S-TB | USB | NB-IoT | 支持 | 支持 | USIM(支持1.8V/3V自適應(yīng)USIM卡) | - | 支持TCP/UDP透?jìng)?、FOTA 遠(yuǎn)程升級(jí) | ||
EA01-S | USIM | NB-IoT | 支持 | 支持 | USIM(支持1.8V/3V自適應(yīng)USIM卡) | 17.7*15.8*2.0 | 支持TCP/UDP透?jìng)?、FOTA 遠(yuǎn)程升級(jí) |