主要參數(shù) | 說明 |
供電 | 供電電壓范圍:3.1V~4.2V 典型供電電壓:3.6V |
省電 | PSM 下典型耗流:0.7uA |
頻段 | B3 B5 B8 |
發(fā)射功率 | 20dBm±2dB |
USIM 接口 | 支持 1.8V/3V 自適應 USIM 卡 |
固件升級 | 串口升級和 fota 升級 |
物理特征 | 尺寸:(17.7±0.15)mm × (15.8±0.15)mm × (2.0±0.2)mm |
溫度范圍 | 正常工作溫度:-35°C ~ +75°C 擴展工作溫度:-40°C ~ +85°C 存儲溫度:-40°C ~ +90°C |
天線接口 | 50Ω 特征阻抗 |
RoHS | 所有器件完全符合 EU RoHS 標準 |
重量 | 1.3±0.1g |
引腳號 | 引腳名 | I/O | 描述 | DC特性 | 說明 |
3 | DATA | DO | Socket 數(shù)據(jù)收發(fā)指示 | - | 低電平有效 |
4 | LINK-B | DO | Socket1 連接狀態(tài)指示 | - | 低電平有效 |
5 | LINK-A | DO | Socket0 連接狀態(tài)指示 | - | 低電平有效 |
6 | IO_RST | DI | 恢復出廠參數(shù) | - | 低電平有效 |
10 | SIM_GND | GND | USIM 卡專用地 | - | - |
11 | SIM_DATA | IO | USIM 卡數(shù)據(jù)信號 | - | 數(shù)據(jù)線增加 20K 上拉電阻 |
12 | SIM_RST | DO | USIM 卡復位信號 | - | - |
13 | SIM_CLK | DO | USIM 卡時鐘信號 | - | - |
14 | SIM_VDD | DO | USIM 卡電源 | 1.8/3V 自適應 | 10mA max loading |
15 | RST/WKUP | DI | 復位/喚醒指示,高電平有效 | VIL=0V VIHmin=1.2V VIHmax=3.6v | 高電平信號脈沖寬度大于 100us 且小于 5s 時視為喚醒 信號。當高電平信號寬度大于 6 秒時視為復位信號。(內(nèi)部有 下拉電阻) |
16 | NETLIGHT | DO | 網(wǎng)絡狀態(tài)指示 | - | 駐網(wǎng)時快閃指示 |
17 | RXD | DI | 從 DTE 設(shè)備 TXD 端接收數(shù)據(jù) | - | 3V 電壓域 |
18 | TXD | DO | 發(fā)送數(shù)據(jù)到 DTE 設(shè)備的 RXD 端 | - | 3V 電壓域 |
24 | VDD_EXT | PO | 3V 輸出電源 | Vnom=3V | 80mA max loading |
28 | RXD_AUX | DI | 從 DTE 設(shè)備 TXD 端接收數(shù)據(jù) | - | 3V 電壓域 |
29 | TXD_AUX | DO | 發(fā)送數(shù)據(jù)到 DTE 設(shè)備的 RXD 端 | - | 3V 電壓域 |
35 | RF_ANT | IO | RF 天線接口 | - | 50Ω 特性阻抗 |
38 | RXD_LOG | DO | 從 DTE 設(shè)備 TXD 端接收數(shù)據(jù) | - | 3V 電壓域 |
39 | TXD_LOG | DI | 發(fā)送數(shù)據(jù)到 DTE 設(shè)備的 RXD 端 | - | 3V 電壓域 |
42 | VBAT_BB | PI | 模塊基帶電源 | Vmax=4.2V Vmin=3.1V Vnom=3.6V | 能提供不少于0.5A靜態(tài)電流 |
43 | VBAT_RF | PI | 模塊射頻電源 | Vmax=4.2V Vmin=3.1V Vnom=3.6V | 能提供不少于0.5A靜態(tài)電流 |
1,27,34,36 ,37,40,41 | GND | GND | 電源地 | - | - |
8,9,20~ 22,25,26,4 4 | RESERVED | - | 預留 | - | 保持懸空 |
2,7,19,23, 30~33 | NC | - | 空腳 | - | - |
產(chǎn)品說明書 |
【用戶手冊】EA01-S_UserManual_CN |
【用戶手冊】EA01-S 3GPP和運營商云平臺標準指令手冊 |
【硬件手冊】EA01-S硬件設(shè)計手冊V1.1 |
【用戶手冊】EA01-S 產(chǎn)品規(guī)格書V1.0 |
開發(fā)測試 |
【封裝文件】EA01-S-PCBLIB |
【通用調(diào)試工具】通用調(diào)試工具 |
【工具包】三要素計算器 |
【上位機】EA01系列用戶上位機(1) |
【上位機使用說明】EA01系列上位機使用說明(1) |
億佰特簡介 |
【企業(yè)簡介】 |
認證證書 |
【入網(wǎng)許可證】億佰特EA01系列NB模組-入網(wǎng)許可證.pdf |
【型號核準證】億佰特EA01系列NB模組-型號核準證.pdf |
在線購買 |
該產(chǎn)品已下架,停產(chǎn)商品批量可發(fā)起生產(chǎn)。 |
批量采購/定制產(chǎn)品 |
【銷售專線】:4000-330-990 7x24小時銷售服務熱線 |
【聯(lián)系郵箱】:sales@cdebyte.com |
技術(shù)咨詢 |
【在線提交】:http://twohalves.cn/apple-technology.aspx |
【聯(lián)系郵箱】:support@cdebyte.com |
產(chǎn)品 型號 | 接口信號 | 傳輸方式 | AT指令 | TCP/UDP | 接口方式 | 產(chǎn)品尺寸 mm | 功能特點 | 技術(shù) 手冊 | 樣品 購買 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EA01-SG | USIM | NB-IoT | 支持 | 支持 | USIM(支持1.8V/3V自適應USIM卡) | 18.7×16×2.3(±0.15) | 支持TCP/UDP透傳、支持MQTT | ||
EA01-D | USIM | NB-IoT | 支持 | 支持 | USIM(支持1.8V/3V自適應USIM卡) | 42×40×9 | 支持TCP/UDP透傳、支持MQTT | ||
EA01-S-TB | USB | NB-IoT | 支持 | 支持 | USIM(支持1.8V/3V自適應USIM卡) | - | 支持TCP/UDP透傳、FOTA 遠程升級 | ||
EA01-S | USIM | NB-IoT | 支持 | 支持 | USIM(支持1.8V/3V自適應USIM卡) | 17.7*15.8*2.0 | 支持TCP/UDP透傳、FOTA 遠程升級 |