處理器型號(hào):STM32MP131AAF3
處理器核心:1核
處理器主頻:650MHz
內(nèi)存容量:256MB
產(chǎn)品尺寸:38*32*3.1mm
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:ECK10-131A2M2M-I核心板是基于意法半導(dǎo)體推出的STM32MP13系列處理器精心設(shè)計(jì)的,采用郵票孔連接的低成本、低功耗、高性價(jià)比、高可靠性的嵌入式核心板。ECK10-13xA系列核心板以STM32MP13系列處理器為中心,在板設(shè)計(jì)了電源電路、DDR3L內(nèi)存電路、NAND FLASH存儲(chǔ)電路、千兆以太網(wǎng)PHY電路,最大限度降低用戶底板設(shè)計(jì)難度和成本。
處理器 | STM32MP131AAF3 / STM32MP135AAF3; | |
Single Arm Cortex-A7 core,650MHz; | ||
存儲(chǔ) | 內(nèi)存 | 在板 DDR3L SDRAM,16 位寬,256MB/512MB 可選; |
FLASH | 在板 256MB/512MB 并行 NAND FLASH 可選; | |
顯示 | 1路并行顯示接口,最大分辨率支持WXGA(1366×768@60fps)(僅MP135支持);支持24bit、18bit、16bit、8bit并行顯示輸出; | |
攝像頭 | 1 路數(shù)字?jǐn)z像頭輸入(僅 MP135 支持); | |
SDMMC | 2 路(最多)可 BOOT 的 MMC/SD/SDIO 卡接口; | |
USB | 2 路 USB 2.0 或者 1 路 USB2.0 + 1 路 OTG 接口; | |
音頻 | 4 路(最多)I2S 全雙工; | |
串口 | 4 路(最多)UART; | |
3路(最多)USART; | ||
SPI | 1 路可 BOOT 的 QSPI; | |
5 路(最多)SPI; | ||
以太網(wǎng) | 2 路(最多)以太網(wǎng) MAC,在板 1 路 10/100/1000 以太網(wǎng) PHY; | |
CAN | 2 路(最多)FDCAN(僅 MP135 支持); | |
I2C | 4 路(最多)I2C; | |
ADC | 最大支持 8 路(最多)12 位 ADC 輸入通道; | |
JTAG | 支持 System JTAG Controller; | |
GPIO | 86 路(最多)GPIO,支持中斷功能; | |
電源輸出 | 1 路 3.3V 電源輸出,最大電流 1A; | |
1 路 PMIC LDO1 軟件可調(diào)電壓(1.7-3.0V)電源輸出,最大電流 350mA; | ||
1 路 PMIC LDO2 軟件可調(diào)電壓(1.7-3.0V)電源輸出,最大電流 350mA; |
引腳 | 引腳名稱 | 芯片引腳 | 電平 | 類型 | 走線長(zhǎng)度 | 說明 |
1 | DGND | PWR | ||||
2 | GPIO_PF2 | MPU.PF2 | 3.3V | I/O | 1115.35 | |
3 | GPIO_PH13 | MPU.PH13 | 3.3V | I/O | 1130.81 | |
4 | GPIO_PB5 | MPU.PB5 | 3.3V | I/O | 1145.64 | |
5 | GPIO_PB9 | MPU.PB9 | 3.3V | I/O | 1076.5 | |
6 | GPIO_PC7 | MPU.PC7 | 3.3V | I/O | 1118.04 | |
7 | GPIO_PF3 | MPU.PF3 | 3.3V | I/O | 1110.54 | |
8 | GPIO_PH9 | MPU.PH9 | 3.3V | I/O | 1131.18 | |
9 | GPIO_PF1 | MPU.PF1 | 3.3V | I/O | 1112.99 | |
10 | DGND | PWR | ||||
11 | GPIO_PE1 | MPU.PE1 | 3.3V | I/O | 1071.26 | |
12 | GPIO_PD10 | MPU.PD10 | 3.3V | I/O | 1067.91 | |
13 | GPIO_PD9 | MPU.PD9 | 3.3V | I/O | 1079.89 | |
14 | GPIO_PH14 | MPU.PH14 | 3.3V | I/O | 1085.84 | |
15 | GPIO_PG0 | MPU.PG0 | 3.3V | I/O | 1072.7 | |
16 | GPIO_PA15 | MPU.PA15 | 3.3V | I/O | 1096.22 | |
17 | GPIO_PB8 | MPU.PB8 | 3.3V | I/O | 1089.73 | |
18 | GPIO_PH12 | MPU.PH12 | 3.3V | I/O | 1101.75 | |
19 | GPIO_PA12 | MPU.PA12 | 3.3V | I/O | 1110.43 | |
20 | DGND | PWR | ||||
21 | GPIO_PB12 | MPU.PB12 | 3.3V | I/O | 1112.35 | |
22 | GPIO_PG7 | MPU.PG7 | 3.3V | I/O | 1131.52 | |
23 | GPIO_PG4 | MPU.PG4 | 3.3V | I/O | 1118.8 | |
24 | GPIO_PE15 | MPU.PE15 | 3.3V | I/O | 1123.52 | |
25 | GPIO_PG15 | MPU.PG15 | 3.3V | I/O | 1151.23 | |
26 | GPIO_PG8 | MPU.PG8 | 3.3V | I/O | 1089.58 | |
27 | GPIO_PH8 | MPU.PH8 | 3.3V | I/O | 1150.65 | |
28 | GPIO_PF6 | MPU.PF6 | 3.3V | I/O | 1087.99 | |
29 | DGND | PWR | ||||
30 | DGND | PWR | ||||
31 | GPIO_PH11 | MPU.PH11 | 3.3V | I/O | 1104.47 | |
32 | GPIO_PD13 | MPU.PD13 | 3.3V | I/O | 1095.39 | |
33 | GPIO_PE12 | MPU.PE12 | 3.3V | I/O | 1115.52 | |
34 | GPIO_PE11 | MPU.PE11 | 3.3V | I/O | 1108.1 | |
35 | GPIO_PE13 | MPU.PE13 | 3.3V | I/O | 1095.81 | |
36 | GPIO_PF5 | MPU.PF5 | 3.3V | I/O | 1100.05 | |
37 | GPIO_PD3 | MPU.PD3 | 3.3V | I/O | 1097.97 | |
38 | GPIO_PD6 | MPU.PD6 | 3.3V | I/O | 1113.25 | |
39 | DGND | PWR | ||||
40 | GPIO_PB6 | MPU.PB6 | 3.3V | I/O | 1092.06 | |
41 | GPIO_PE0 | MPU.PE0 | 3.3V | I/O | 1119.28 | |
42 | GPIO_PD8 | MPU.PD8 | 3.3V | I/O | 1142.54 | |
43 | VBAT_EXT | MPU.VBAT | 3.3V | PWR-I | ||
44 | QSPI_CLK_PF10_R | MPU.PF10 | 3.3V | I/O | 810.44 | 串聯(lián) 22 歐姆電阻 |
45 | QSPI_BK2_IO0_PH2 | MPU.PH2 | 3.3V | I/O | 744.04 | |
46 | QSPI_BK2_IO1_PG10 | MPU.PG10 | 3.3V | I/O | 766.74 | |
47 | DGND | PWR | ||||
48 | QSPI_BK2_IO2_PE14 | MPU.PE14 | 3.3V | I/O | 771.63 | |
49 | QSPI_BK2_NCS_PE4 | MPU.PE4 | 3.3V | I/O | 789.01 | |
50 | QSPI_BK2_IO3_PH7 | MPU.PH7 | 3.3V | I/O | 723.97 | |
51 | GPIO_PG3 | MPU.PG3 | 3.3V | I/O | 1102.96 | |
52 | GPIO_PA11 | MPU.PA11 | 3.3V | I/O | 1104.08 | |
53 | GPIO_PA0 | MPU.PA0 | 3.3V | I/O | 1095.1 | |
54 | GPIO_PF13 | MPU.PF13 | 3.3V | I/O | 1121.18 | |
55 | DGND | PWR | ||||
56 | GPIO_PA1 | MPU.PA1 | 3.3V | I/O | 1120.32 | |
57 | GPIO_PG11 | MPU.PG11 | 3.3V | I/O | 1086.64 | |
58 | GPIO_PG1 | MPU.PG1 | 3.3V | I/O | 1066.09 | |
59 | GPIO_PA8 | MPU.PA8 | 3.3V | I/O | 1141.64 | |
60 | GPIO_PE6 | MPU.PE6 | 3.3V | I/O | 1072.64 | |
61 | GPIO_PH3 | MPU.PH3 | 3.3V | I/O | 1096.77 | |
62 | GPIO_PF9 | MPU.PF9 | 3.3V | I/O | 1138.68 | |
63 | GPIO_PA13 | MPU.PA13 | 3.3V | I/O | 1088.44 | |
64 | GPIO_PC0 | MPU.PC0 | 3.3V | I/O | 1164.76 | |
65 | JTCK_SWCLK_PF14 | MPU.PF14 | 3.3V | I/O | 1132.23 | |
66 | GPIO_PA4 | MPU.PA4 | 3.3V | I/O | 1090.07 | |
67 | GPIO_PC3 | MPU.PC3 | 3.3V | I/O | 1099.8 | |
68 | GPIO_PA5 | MPU.PA5 | 3.3V | I/O | 1086.04 | |
69 | GPIO_PA3 | MPU.PA3 | 3.3V | I/O | 1077.51 | |
70 | ETH1_LEDG | PHY.33 | 3.3V | O | 4.7K 下拉 | |
71 | ETH1_LEDY | PHY.34 | 3.3V | O | 4.7K 下拉 | |
72 | JTRST_NJTRST | MPU.NJTRST | 3.3V | I | 1153.19 | |
73 | GPIO_PA6 | MPU.PA6 | 3.3V | I/O | 1119.88 | |
74 | GPIO_PI6-BOOT2 | MPU.PI6 | 3.3V | I/O | 1109.19 | 片內(nèi)下拉 |
75 | DGND | PWR | ||||
76 | USBH_HS1_DM | MPU.USB_DM1 | USB | I/O | 923.39 | |
77 | USBH_HS1_DP | MPU.USB_DP1 | USB | I/O | 922.36 | |
78 | DGND | PWR | ||||
79 | USB_OTG_HS_DM | MPU.USB_DM2 | USB | I/O | 904.81 | |
80 | USB_OTG_HS_DP | MPU.USB_DP2 | USB | I/O | 904.27 | |
81 | DGND | PWR | ||||
82 | ETH1_MDIN2 | PHY.MDIN2 | ETH | I/O | 882.82 | |
83 | ETH1_MDIP2 | PHY.MDIP2 | ETH | I/O | 881.92 | |
84 | DGND | PWR | ||||
85 | ETH1_MDIN0 | PHY.MDIN0 | ETH | I/O | 894.9 | |
86 | ETH1_MDIP0 | PHY.MDIP0 | ETH | I/O | 895.92 | |
87 | DGND | PWR | ||||
88 | ETH1_MDIN1 | PHY.MDIN1 | ETH | I/O | 865.31 | |
89 | ETH1_MDIP1 | PHY.MDIP1 | ETH | I/O | 866.58 | |
90 | DGND | PWR | ||||
91 | ETH1_MDIN3 | PHY.MDIN3 | ETH | I/O | 890.17 | |
92 | ETH1_MDIP3 | PHY.MDIP3 | ETH | I/O | 888.93 | |
93 | DGND | PWR | ||||
94 | JTDO_SWO_PH5 | MPU.PH5 | 3.3V | I/O | 1173.71 | |
95 | JTDI_PH4 | MPU.PH4 | 3.3V | I/O | 1143.64 | |
96 | GPIO_PI4-BOOT0 | MPU.PI4 | 3.3V | I/O | 1164.07 | 片內(nèi)下拉 |
97 | OTG_VBUS_PI7 | MPU.PI7 | 3.3V | I/O | 1025.11 | |
98 | JTMS_SWDIO_PF15 | MPU.PF15 | 3.3V | I/O | 1223.66 | |
99 | GPIO_PA14 | MPU.PA14 | 3.3V | I/O | 1147.88 | |
100 | GPIO_PI5-BOOT1 | MPU.PI5 | 3.3V | I/O | 1099.46 | 片內(nèi)下拉 |
101 | DGND | PWR | ||||
102 | SDMMC2_CMD_PG6 | MPU.PG6 | 3.3V | I/O | 1405.41 | |
103 | SDMMC2_CK_PE3_R | MPU.PE3 | 3.3V | I/O | 1433.22 | 串聯(lián) 22 歐姆電阻 |
104 | SDMMC2_D3_PB4 | MPU.PB4 | 3.3V | I/O | 1465.48 | |
105 | SDMMC2_D0_PB14 | MPU.PB14 | 3.3V | I/O | 1453.64 | |
106 | SDMMC2_D2_PB3 | MPU.PB3 | 3.3V | I/O | 1457.94 | |
107 | DGND | PWR | ||||
108 | SDMMC2_D1_PB15 | MPU.PB15 | 3.3V | I/O | 1427.23 | |
109 | SDMMC1_CMD_PD2 | MPU.PD2 | 3.3V | I/O | 1403.51 | |
110 | SDMMC1_D3_PC11 | MPU.PC11 | 3.3V | I/O | 1395.3 | |
111 | SDMMC1_D1_PC9 | MPU.PC9 | 3.3V | I/O | 1396.27 | |
112 | SDMMC1_D0_PC8 | MPU.PC8 | 3.3V | I/O | 1406.37 | |
113 | SDMMC1_D2_PC10 | MPU.PC10 | 3.3V | I/O | 1412.57 | |
114 | DGND | PWR | ||||
115 | SDMMC1_CK_PC12_R | MPU.PC12 | 3.3V | I/O | 1390.97 | 串聯(lián) 22 歐姆電阻 |
116 | GPIO_PH10 | MPU.PH10 | 3.3V | I/O | 1145.61 | |
117 | GPIO_PB10 | MPU.PB10 | 3.3V | I/O | 1068.7 | |
118 | GPIO_PB13 | MPU.PB13 | 3.3V | I/O | 1073.64 | |
119 | GPIO_PC6 | MPU.PC6 | 3.3V | I/O | 1080.43 | |
120 | GPIO_PF0 | MPU.PF0 | 3.3V | I/O | 1086.14 | |
121 | P_LDO1_R0 | PMIC.LDO1 | 3.3V | PWR-O | ||
122 | P_LDO2_R0 | PMIC.LDO2 | 3.3V | PWR-O | ||
123 | NRST_CPU | MPU.NRST | 3.3V | I | 10K 上拉 | |
124 | P3V3_OUT_R2 | PMIC.BUCK4 | 3.3V | PWR-O | 串聯(lián)磁珠 | |
125 | P3V3_OUT_R2 | PMIC.BUCK4 | 3.3V | PWR-O | 串聯(lián)磁珠 | |
126 | PMIC_PONKEY | PMIC.PON | 5.0V | I | 片內(nèi)上拉 | |
127 | VIN_5V | 5.0V | PWR-I | |||
128 | VIN_5V | 5.0V | PWR-I |
注:走線長(zhǎng)度單位為 mil,單端信號(hào)走線阻抗為 55 歐姆。
產(chǎn)品手冊(cè) |
【產(chǎn)品手冊(cè)】ECK10-13xA 核心板產(chǎn)品手冊(cè) V1.0 |
【產(chǎn)品手冊(cè)】ECK10-13xA 核心板軟件開發(fā)指南 V1.0 |
硬件資料 |
【硬件資料】ECK10-13xA 核心板封裝 |
【硬件資料】ECK10-13xA 核心板引腳定義 V1.0 |
【硬件資料】ECK10-13xA 2D結(jié)構(gòu)圖 |
芯片資料 |
【芯片資料】ECK10-13xA核心板器件參考手冊(cè) |
【芯片資料】ECK10-13xA核心板其他參考手冊(cè) |
開發(fā)資料 |
【開發(fā)資料】ECK10-13xA核心板資料 提取碼:ECK1 |
億佰特簡(jiǎn)介 |
【企業(yè)簡(jiǎn)介】 |
在線購買 |
【官方淘寶】:https://item.taobao.com |
【京東商城】:https://i-item.jd.com |
【阿里巴巴】:https://detailpreview.1688.com |
批量采購/定制產(chǎn)品 |
【銷售專線】:4000-330-990 7x24小時(shí)銷售服務(wù)熱線 |
【聯(lián)系郵箱】:sales@cdebyte.com |
技術(shù)咨詢 |
【在線提交】:http://twohalves.cn/apple-technology.aspx |
【聯(lián)系郵箱】:support@cdebyte.com |
產(chǎn)品 型號(hào) | 處理器型號(hào) | 處理器主頻Hz | 內(nèi)存容量MB | 存儲(chǔ)容量MB | 工作電壓V | 接口形式 | 產(chǎn)品尺寸mm | 工作溫度℃ | 功能特點(diǎn) | 技術(shù) 手冊(cè) | 樣品 購買 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECK30-T13IA1GE8G-I | T113-i | 1.2GHz | 1GB | 8GB | 5V | 郵票孔 | 45*35*3.6 | -40℃-85℃ | 全國產(chǎn)工業(yè)級(jí),雙核ARM+RISC-V,高清顯示,高可靠性,支持Linux,支持QT | ||
ECK30-T13IA5ME8G-I | T113-i | 1.2GHz | 512MB | 8GB | 5V | 郵票孔 | 45*35*3.6 | -40℃-85℃ | 全國產(chǎn)工業(yè)級(jí),雙核ARM+RISC-V,高清顯示,高可靠性,支持Linux,支持QT | ||
ECK30-T13IA2MN2M-I | T113-i | 1.2GHz | 256MB | 256MB | 5V | 郵票孔 | 45×35×3.6 | -40℃-85℃ | 全國產(chǎn)工業(yè)級(jí),雙核ARM+RISC-V,高清顯示,高可靠性,支持Linux,支持QT | ||
ECK10-131A2M2M-I | STM32MP131AAF3 | 650M | 256 | 256 | 5 | 郵票孔 | 38*32*3.1 | -40~+85 | 工業(yè)級(jí)控制主板、高性價(jià)比,高可靠性,低功耗 | ||
ECK10-135A5M5M-I | STM32MP135AAF3 | 650M | 512 | 512 | 5 | 郵票孔 | 38*32*3.1 | -40~+85 | 工業(yè)控制計(jì)算機(jī)、高性價(jià)比,高可靠性,低功耗,工業(yè)級(jí) |