處理器型號(hào):T113-i
處理器主頻:1.2GHz
內(nèi)存容量:256MB
存儲(chǔ)容量:256MB
產(chǎn)品尺寸:45*35*3.6mm
產(chǎn)品重量:15±1g
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:億佰特ECK30-T13IA系列核心板是基于全志公司的T113-i處理器精心設(shè)計(jì)的,采用郵票孔連接的低成本、低功耗、高性?xún)r(jià)比、高可靠性的全國(guó)產(chǎn)化工業(yè)級(jí)嵌入式核心板??蓮V泛應(yīng)用于工業(yè)控制、HMI、IoT等領(lǐng)域。
功能 | 數(shù)量 | 功能描述 |
CPU | 1 | T113-i; Dual-core ARM Cortex-A7@1.2GHz; RISC-V CPU; HiFi4 DSP; |
MEM | 1 | 在板DDR3 SDRAM,16位寬,256MB/512MB/1GB可選; |
FLASH | 1 | 在板8GB eMMC / 在板256MB SPI NAND FLASH可選; |
DISPLAY | 1 | 并行RGB 24位色輸出,最高支持1920×1080@60fps; 雙通道LVDS輸出,最高支持1920×1080@60fps; 4-lane MIPI DSI,最高支持1920×1200@60fps; 注:以上顯示接口部分I/O為復(fù)用關(guān)系不能同時(shí)使用;串行RGB輸出,最高支持800×480@60fps; |
CSI | 1 | 8位并行數(shù)字?jǐn)z像頭接口,支持1080P@30fps,最大148.5MHz像素時(shí)鐘; |
CVBS IN | 2 | 1個(gè)CVBS decoder,支持NTSC和PAL制式,10-bit視頻ADC; |
CVBS OUT | 1 | 支持NTSC和PAL制式,10-bit視頻DAC; |
Audio Codec | 1 | 2通道DAC,采樣率8KHz~192KHz; 3通道ADC,采樣率8KHz~48KHz; 3路MIC IN、1路LINE IN、1路FM IN; 1路差分LINE OUT、1路Headphone OUT; |
EMAC | 1 | 支持RMII/RGMII接口(10/100/1000Mbps); |
SMHC | 2 | 支持SD3.0,SDIO3.0,MMC5.0 協(xié)議; SDC0:4 位數(shù)據(jù)總線(推薦作為底板Micro SD 功能); SDC1:4 位數(shù)據(jù)總線; 注:SDC2未引出到郵票孔,用于板上連接eMMC或FLASH存儲(chǔ)芯片; |
USB DRD | 1 | 符合USB2.0標(biāo)準(zhǔn),支持USB HOST和USB Device功能; |
USB HOST | 1 | 符合USB2.0標(biāo)準(zhǔn),支持USB HOS功能; |
TWI(I2C) | 4 | 支持標(biāo)準(zhǔn)模式(100Kbps)和高速模式(400Kbps); |
SPI | 1 | 支持SPI 模式和DBI(Display Bus Interface)模式; 支持Master Mode、Slave Mode,1個(gè)片選信號(hào); 最高支持100MHz工作頻率; |
UART | 6 | 最大4Mbps 波特率(64MHz APB 時(shí)鐘),支持硬件或軟件流控; |
PWM | 8 | 0~100%可調(diào)占空比,支持輸出、輸入捕獲,輸出頻率為0~24MHz 或100MHz; |
GPADC | 2 | 12位SAR型A/D轉(zhuǎn)換器,采樣頻率高達(dá)1MHz; |
TPADC | 4 | 12位SAR型A/D轉(zhuǎn)換器,采樣頻率高達(dá)1MHz,支持4線電阻式觸摸屏; |
LRADC | 1 | 6位A/D轉(zhuǎn)換器,采樣頻率高達(dá)2KHz,支持保持鍵和通用鍵; |
LEDC | 1 | 支持1024個(gè)LED串行連接,LED數(shù)據(jù)傳輸速率高達(dá)800Kbps; |
PCM/I2S | 3 | 支持全雙工,采樣率8KHz~384KHz; |
DMIC | 1 | 最高支持8通道,采樣率8KHz~48KHz; |
OWA | 1 | One Wire Audio,兼容S/PDIF協(xié)議; |
CIR | 2 | 包含CIR TX、CIR RX,可通過(guò)紅外線進(jìn)行遠(yuǎn)程控制; |
CAN | 2 | 支持CAN 2.0A和CAN 2.0B協(xié)議; |
JTAG | 3 | 包含ARM、RISC-V 和HiFi4 DSP JTAG; |
GPIO | 79 | 軟件配置GPIO功能,支持中斷輸入; |
Pin | Pin Name | MPU Pin | Level/Rail | Type | Length(mil) | Comment |
1 | REFCLK_OUT_J2 | J2 | 1.8V | AO | ||
2 | FEL_A18 | A18 | 3.3V | DI | 1KΩ in series | |
3 | NMI_N3 | N3 | 1.8V | I/O | ||
4 | RESET_M2 | M2 | 3.3V | I/O | 10KΩ pull up | |
5 | DGND | - | GND | PWR | ||
6 | PG17_E7 | E7 | 3.3V | I/O | 1075.42 | |
7 | PG18_D7 | D7 | 3.3V | I/O | 1007.06 | |
8 | PG13_D6 | D6 | 3.3V | I/O | 891.26 | |
9 | PG9_B6 | B6 | 3.3V | I/O | 914.82 | |
10 | PG8_A6 | A6 | 3.3V | I/O | 919.43 | |
11 | PG2_A3 | A3 | 3.3V | I/O | 902.69 | |
12 | PG1_B3 | B3 | 3.3V | I/O | 907.56 | |
13 | PG0_B2 | B2 | 3.3V | I/O | 916.6 | |
14 | PG10_C6 | C6 | 3.3V | I/O | 904.65 | |
15 | PG12_D5 | D5 | 3.3V | I/O | 895.1 | |
16 | PG7_C5 | C5 | 3.3V | I/O | 902.43 | |
17 | PG6_B5 | B5 | 3.3V | I/O | 904.28 | |
18 | PG5_B4 | B4 | 3.3V | I/O | 901.95 | |
19 | PG4_A4 | A4 | 3.3V | I/O | 901.03 | |
20 | PG3_C3 | C3 | 3.3V | I/O | 898.23 | |
21 | PG16_F7 | F7 | 3.3V | I/O | 899.31 | |
22 | PG11_D4 | D4 | 3.3V | I/O | 782.01 | |
23 | PG14_E6 | E6 | 3.3V | I/O | 753.47 | |
24 | PG15_F6 | F6 | 3.3V | I/O | 752.68 | |
25 | DGND | - | GND | PWR | ||
26 | PF6_D3 | D3 | 3.3V | I/O | 1126.85 | |
27 | PF0_C2 | C2 | 3.3V | I/O | 1122.36 | |
28 | PF1_C1 | C1 | 3.3V | I/O | 1129.58 | |
29 | PF2_D2 | D2 | 3.3V | I/O | 1129.74 | 33Ω in series |
30 | PF5_E2 | E2 | 3.3V | I/O | 1131.95 | |
31 | PF3_D1 | D1 | 3.3V | I/O | 1130.76 | |
32 | PF4_E3 | E3 | 3.3V | I/O | 1124.16 | |
33 | DGND | - | GND | PWR | ||
34 | PE12_R5 | R5 | 3.3V | I/O | 1117.23 | |
35 | PE13_R4 | R4 | 3.3V | I/O | 1011.36 | |
36 | PE4_T2 | T2 | 3.3V | I/O | 1010.35 | |
37 | PE5_T3 | T3 | 3.3V | I/O | 1012.91 | |
38 | PE6_R1 | R1 | 3.3V | I/O | 1010.38 | |
39 | PE7_R2 | R2 | 3.3V | I/O | 1011.52 | |
40 | PE8_R3 | R3 | 3.3V | I/O | 1010.62 | |
41 | PE9_P2 | P2 | 3.3V | I/O | 1009.88 | |
42 | PE10_P3 | P3 | 3.3V | I/O | 1007.44 | |
43 | PE11_N1 | N1 | 3.3V | I/O | 1011.75 | |
44 | PE14_N4 | N4 | 3.3V | I/O | 1009.9 | |
45 | PE15_N5 | N5 | 3.3V | I/O | 1012.78 | |
46 | PE16_N6 | N6 | 3.3V | I/O | 971.43 | |
47 | PE17_M6 | M6 | 3.3V | I/O | 1002.44 | |
48 | PE0_V1 | V1 | 3.3V | I/O | 1012.2 | |
49 | PE1_U1 | U1 | 3.3V | I/O | 1012.06 | |
50 | PE2_U2 | U2 | 3.3V | I/O | 1011.86 | |
51 | PE3_U3 | U3 | 3.3V | I/O | 1010.43 | |
52 | DGND | - | GND | PWR | ||
53 | PB8_G15 | G15 | 3.3V | I/O | 1535.4 | |
54 | PB9_G16 | G16 | 3.3V | I/O | 1593.27 | |
55 | PB10_F17 | F17 | 3.3V | I/O | 1592.89 | |
56 | PB11_F15 | F15 | 3.3V | I/O | 1593.85 | |
57 | PB12_F16 | F16 | 3.3V | I/O | 1511.52 | |
58 | PB2_M16 | M16 | 3.3V | I/O | 1126.85 | |
59 | PB3_M15 | M15 | 3.3V | I/O | 1082.91 | |
60 | PB4_K16 | K16 | 3.3V | I/O | 1097.01 | |
61 | PB5_K15 | K15 | 3.3V | I/O | 1125.02 | |
62 | PB6_K17 | K17 | 3.3V | I/O | 1113.72 | |
63 | PB7_J15 | J15 | 3.3V | I/O | 1038.85 | |
64 | PB0_J16 | J16 | 3.3V | I/O | 1038.54 | |
65 | PB1_J17 | J17 | 3.3V | I/O | 1032.1 | |
66 | DGND | - | GND | PWR | ||
67 | PD0_W19 | W19 | 3.3V | I/O | 1017.36 | |
68 | PD1_V20 | V20 | 3.3V | I/O | 1016.69 | |
69 | PD2_V19 | V19 | 3.3V | I/O | 1016.5 | |
70 | PD3_U20 | U20 | 3.3V | I/O | 1016.65 | |
71 | DGND | - | GND | PWR | ||
72 | PD4_U19 | U19 | 3.3V | I/O | 1034.18 | |
73 | PD5_U18 | U18 | 3.3V | I/O | 1037.15 | |
74 | PD6_T19 | T19 | 3.3V | I/O | 1031.65 | |
75 | PD7_T18 | T18 | 3.3V | I/O | 1031.69 | |
76 | PD8_R20 | R20 | 3.3V | I/O | 1017.22 | |
77 | PD9_R19 | R19 | 3.3V | I/O | 1019.47 | |
78 | DGND | - | GND | PWR | ||
79 | PD10_T17 | T17 | 3.3V | I/O | 1018.78 | |
80 | PD11_R17 | R17 | 3.3V | I/O | 1018.77 | |
81 | PD12_P19 | P19 | 3.3V | I/O | 1017.67 | |
82 | PD13_P18 | P18 | 3.3V | I/O | 1018.78 | |
83 | PD14_N17 | N17 | 3.3V | I/O | 1016.2 | |
84 | PD15_N16 | N16 | 3.3V | I/O | 1019.47 | |
85 | DGND | - | GND | PWR | ||
86 | PD16_N20 | N20 | 3.3V | I/O | 1031.7 | |
87 | PD17_N19 | N19 | 3.3V | I/O | 1034.48 | |
88 | PD18_M19 | M19 | 3.3V | I/O | 1032.43 | |
89 | PD19_M18 | M18 | 3.3V | I/O | 1034.74 | |
90 | PD21_V18 | V18 | 3.3V | I/O | 1095.57 | |
91 | PD20_W18 | W18 | 3.3V | I/O | 1126.38 | |
92 | DGND | - | GND | PWR | ||
93 | FMINR_C17 | C17 | - | AI | ||
94 | FMINL_B17 | B17 | - | AI | ||
95 | LINEINR_C16 | C16 | - | AI | ||
96 | LINEINL_B16 | B16 | - | AI | ||
97 | AUGND | - | AGND | PWR | ||
98 | MBIAS_E16 | E16 | - | AO | ||
99 | MIC_DET_A17 | A17 | - | AI | ||
100 | MICIN1P_D20 | D20 | - | AI | ||
101 | MICIN1N_D19 | D19 | - | AI | ||
102 | MICIN2P_E15 | E15 | - | AI | ||
103 | MICIN2N_D15 | D15 | - | AI | ||
104 | MICIN3P_D17 | D17 | - | AI | ||
105 | MICIN3N_D16 | D16 | - | AI | ||
106 | AUGND | - | AGND | PWR | ||
107 | LINEOUTRP_B14 | B14 | - | AO | ||
108 | LINEOUTRN_C14 | C14 | - | AO | ||
109 | LINEOUTLP_B15 | B15 | - | AO | ||
110 | LINEOUTLN_C15 | C15 | - | AO | ||
111 | HBIAS_E17 | E17 | - | AO | ||
112 | HP_DET_A13 | A13 | - | AI | ||
113 | HPOUTR_D13 | D13 | - | AO | ||
114 | HPOUTFB_E13 | E13 | - | AO | ||
115 | HPOUTL_F13 | F13 | - | AO | ||
116 | DGND | - | GND | PWR | ||
117 | TVOUT0_E19 | E19 | - | AO | ||
118 | TVIN1_C9 | C9 | - | AI | ||
119 | TVIN0_B9 | B9 | - | AI | ||
120 | DGND | - | GND | PWR | ||
121 | LRADC_B12 | B12 | - | AI | 51KΩ pull up | |
122 | GPADC0_C13 | C13 | - | AI | ||
123 | GPADC1_B13 | B13 | - | AI | ||
124 | TP_X1_C12 | C12 | - | AI | 1nF pull down | |
125 | TP_X2_A11 | A11 | - | AI | 1nF pull down | |
126 | TP_Y1_B11 | B11 | - | AI | 1nF pull down | |
127 | TP_Y2_C11 | C11 | - | AI | 1nF pull down | |
128 | DGND | - | GND | PWR | ||
129 | USB1_DP_A8 | A8 | - | I/O | 960.34 | |
130 | USB1_DM_B8 | B8 | - | I/O | 962.55 | |
131 | DGND | - | GND | PWR | ||
132 | USB0_DP_B7 | B7 | - | I/O | 957.89 | |
133 | USB0_DM_C7 | C7 | - | I/O | 959.18 | |
134 | DGND | - | GND | PWR | ||
135 | VDD_3V3_SOM | - | 3.3V | PWR | ||
136 | VDD_1V8_SOM | - | 1.8V | PWR | ||
137 | DGND | - | GND | PWR | ||
138 | DGND | - | GND | PWR | ||
139 | VDD_5V_SOM | - | 5V | PWR | ||
140 | VDD_5V_SOM | - | 5V | PWR |
產(chǎn)品手冊(cè) |
【產(chǎn)品手冊(cè)】ECK30-T13IA 核心板產(chǎn)品手冊(cè) V1.0 |
【產(chǎn)品手冊(cè)】ECK30-T13IA 核心板軟件開(kāi)發(fā)指南 V1.0 |
硬件資料 |
【硬件資料】ECK30-T13IA Kicad PCB Library |
【硬件資料】ECK30-T13IA Pin List V1.0 |
【硬件資料】ECK30-T13IA Structural model |
芯片資料 |
【芯片資料】ECK30-T13IA Datasheet |
開(kāi)發(fā)資料 |
【開(kāi)發(fā)資料】ECK30-T13IA 核心板資料 提取碼:ECK3 |
億佰特簡(jiǎn)介 |
【企業(yè)簡(jiǎn)介】 |
產(chǎn)品 型號(hào) | 處理器型號(hào) | 處理器主頻Hz | 內(nèi)存容量MB | 存儲(chǔ)容量MB | 工作電壓V | 接口形式 | 產(chǎn)品尺寸mm | 工作溫度℃ | 功能特點(diǎn) | 技術(shù) 手冊(cè) | 樣品 購(gòu)買(mǎi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECK30-T13IA1GE8G-I | T113-i | 1.2GHz | 1GB | 8GB | 5V | 郵票孔 | 45*35*3.6 | -40℃-85℃ | 全國(guó)產(chǎn)工業(yè)級(jí),雙核ARM+RISC-V,高清顯示,高可靠性,支持Linux,支持QT | ||
ECK30-T13IA5ME8G-I | T113-i | 1.2GHz | 512MB | 8GB | 5V | 郵票孔 | 45*35*3.6 | -40℃-85℃ | 全國(guó)產(chǎn)工業(yè)級(jí),雙核ARM+RISC-V,高清顯示,高可靠性,支持Linux,支持QT | ||
ECK30-T13IA2MN2M-I | T113-i | 1.2GHz | 256MB | 256MB | 5V | 郵票孔 | 45×35×3.6 | -40℃-85℃ | 全國(guó)產(chǎn)工業(yè)級(jí),雙核ARM+RISC-V,高清顯示,高可靠性,支持Linux,支持QT | ||
ECK10-131A2M2M-I | STM32MP131AAF3 | 650M | 256 | 256 | 5 | 郵票孔 | 38*32*3.1 | -40~+85 | 工業(yè)級(jí)控制主板、高性?xún)r(jià)比,高可靠性,低功耗 | ||
ECK10-135A5M5M-I | STM32MP135AAF3 | 650M | 512 | 512 | 5 | 郵票孔 | 38*32*3.1 | -40~+85 | 工業(yè)控制計(jì)算機(jī)、高性?xún)r(jià)比,高可靠性,低功耗,工業(yè)級(jí) |