接口類型:RS485/RS232
工作電壓:8~28V DC/85~265V AC
產(chǎn)品尺寸:92*67*30mm
產(chǎn)品重量:95±5g
產(chǎn)品簡介:E840-DTU(TC4G0x-xxx)x云數(shù)傳電臺是采用4G CAT1方案的云數(shù)傳電臺,數(shù)傳電臺支持微信小程序簡單配對使用??梢燥@現(xiàn)一對一、一對多、多對多等復(fù)雜應(yīng)用場景。4G DTU云數(shù)傳電臺由于采用了云技術(shù),數(shù)傳電臺相互透傳的距離不受限制。支持移動、聯(lián)通、電信運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)。
型號規(guī)格
型號規(guī)格 | 工作頻率 | 發(fā)射功率 | 規(guī)格特性 | 推薦應(yīng)用場景 |
dBm | ||||
E95-DTU/E96-DTU(4G0x-xxx) | LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41 LTE-FDD:B1/B3/B5/B8 | Class 3 (23dBm ±2dB) for LTE FDDbands Class 3 (23dBm ±2dB) for LTE TDDbands | 云數(shù)傳電臺 | 適用于距離遠(yuǎn)、易受干擾的環(huán)境 |
通用規(guī)格參數(shù)
序號 | 項目 | 規(guī)格 | 說明 |
1 | 產(chǎn)品尺寸 | 92*67*30 mm | 詳見安裝尺寸 |
2 | 產(chǎn)品重量 | 95g | 重量公差 5g |
3 | 工作溫度 | -40℃~+85℃ | 滿足工業(yè)級使用需求 |
4 | 電壓范圍 | 8~28V DC/85~265V AC | - |
5 | 通訊接口 | RS485/RS232 | 3.81 接線端子 |
6 | 波特率 | 出廠默認(rèn)9600 | 波特率范圍 1200~460800 |
腳號 | 名稱 | 功能 | 說明 |
1 | Restore | 恢復(fù)出廠設(shè)置按鈕 | 恢復(fù)出廠設(shè)置 |
2 | ANT | 射頻接口 | SMA-K,外螺紋內(nèi)孔,特征阻抗 50Ω |
3 | DC | 電源接口 | 直流8~28V/交流85~265V電源輸入端口,壓線式端口 |
4 | RS485/RS232 | RS485/RS232 通信端口 | 標(biāo)準(zhǔn) RS-485/RS-232 接口 |
5 | PWR | 電源指示燈 | 電源接通時點(diǎn)亮,DC 8~28V/AC 85~265V |
6 | STATE | 入網(wǎng)狀態(tài)指示燈 | 熄滅:設(shè)備上電到正在搜尋 SIM 卡 ; 閃爍:設(shè)備檢查到正確的 SIM 卡,正在附著網(wǎng)絡(luò); 常亮:設(shè)備附著網(wǎng)絡(luò)成功; |
7 | DATA | 數(shù)據(jù)收發(fā)指示燈 | 發(fā)送/接收數(shù)據(jù)時閃爍 |
8 | LINKA | 配置鏈路指示燈 | 常亮:工作異常; 常滅:連接不上配置服務(wù)器; 慢閃:工作正常 500ms/500ms; 快閃:流量超限,限制收發(fā) 100ms/100ms; |
9 | LINKB | 數(shù)據(jù)鏈路指示燈 | 常亮:設(shè)備與數(shù)據(jù)處理服務(wù)器連接成功; 熄滅:設(shè)備未成功連接到數(shù)據(jù)處理服務(wù)器; |
在線購買 |
【億佰特官方淘寶店】:https://item.taobao.com |
【京東商城】:https://i-item.jd.com |
【官方淘寶】:https://item.taobao.com |
【阿里巴巴】:https://detailpreview.1688.com |
批量采購/定制產(chǎn)品 |
【銷售專線】:4000-330-990 7x24小時銷售服務(wù)熱線 |
【聯(lián)系郵箱】:[email protected] |
技術(shù)咨詢 |
【在線提交】:http://twohalves.cn/apple-technology.aspx |
【聯(lián)系郵箱】:[email protected] |
技術(shù)應(yīng)用 |
產(chǎn)品 型號 | 接口信號 | 傳輸方式 | AT指令 | TCP/UDP | 接口方式 | 產(chǎn)品尺寸 mm | 功能特點(diǎn) | 技術(shù) 手冊 | 樣品 購買 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E840-DTU(TCEC05-xxx)X-V2 | RS485/RS232 | 4G CAT1 | - | - | - | 92*66*30 | 無距離限制的低延遲、高速率云數(shù)傳電臺 | ||
E840-DTU(TCEC05-485) | RS485 | 4G CAT1 | - | - | SMA-K | 80*28*27 | 無距離限制、低延遲、高速率云數(shù)傳電臺 | ||
E840-TTL(EC05-DGC) | TTL | 4G CAT1 | 支持 | 支持 | IPEX 接口 | 25*25 | 4G CAT1方案 | ||
E840-TTL(EC05-DNE) | UART | 4G CAT1 | 支持 | 支持 | IPEX 接口 | 25*25 | 最新4G CAT1方案 | ||
E840-TTL(EC05-DNC) | UART | 4G CAT1 | 支持 | 支持 | IPEX 接口 | 25*25 | 最新4G CAT1方案 | ||
E840-DTU(EC05-485)E | RS485 | LTE | - | 支持 | SMA-K | 102*28*27 | 高性價比小體積4G CAT.1 DTU | ||
E840-DTU(EC05-485) | RS485 | LTE | - | 支持 | SMA-K | 102*28*27 | 高性價比小體積4G CAT.1 DTU | ||
E840-DTU(EC03) | RS232 RS485 | 4G | 支持 | 支持 | 壓線/DB9 | 84*82*24 | 采用最新4G CAT1 | ||
E840-DTU(EC04-xxx)x | RS485 | LTE | 支持 | 支持 | - | 92*66*30 | 最新4G CAT1方案 | ||
E840-DTU(EC04)G | RS232 RS485 | 4G | 支持 | 支持 | 壓線/DB9 | 100*87*25 | 具有GPS定位功能的4G DTU | ||
E840-DTU(EC04) | RS232 RS485 | 4G | 支持 | 支持 | 壓線/DB9 | 100*87*25 | 采用最新 4GCAT1 方案 | ||
E840-DTU(TC4G0x-xxx)x | RS485/RS232 | - | - | - | - | 92*67*30 | 低延遲不限距離,1發(fā)多收,多發(fā)多收 | ||
E840-DTU(EA01) | RS232 RS485 | NB-IoT | 支持 | 支持 | 壓線/DB9 | 82*84*24 | 雙向數(shù)據(jù)透明傳輸 | ||
E840-DTU(EC01) | RS232 RS485 | 4G | 支持 | 支持 | 壓線/DB9 | 84*82*25 | 能夠滿足幾乎所有M2M應(yīng)用需求 | ||
E840-TTL-4G06M | UART | 4G/LTE | 支持 | 支持 | USB 2.0 | 51*29*2.8 | 全網(wǎng)通,性能穩(wěn)定 | ||
E840-TTL-4G06B | UART | 4G/LTE | 支持 | 支持 | USB 2.0 | 29*32*2.4 | 全網(wǎng)通,性能穩(wěn)定 | ||
E840-TTL(4G05-DGC) | UART | 4G/LTE | 支持 | 支持 | 2.0mm直插 | 42*40*9.7 | 支持GPS衛(wèi)星定位、全網(wǎng)通 | ||
E840-DTU(4G-05) | RS232 RS485 | 4G/LTE | 支持 | 支持 | 壓線/DB9 | 84*82*24 | GPS衛(wèi)星定位、全網(wǎng)通、支持云透傳 | ||
E840-DTU(4G-02)E | RS232 RS485 | 4G | 支持 | 支持 | 壓線/DB9 | 84*82*25 | 雙向數(shù)據(jù)透明傳輸 | ||
E840-TTL(4G02-DNE) | UART | 4G/LTE | 支持 | 支持 | 2.0mm直插 | 42*40*9.7 | 全網(wǎng)通、支持云透傳 | ||
E840-DTU(NB-03) | RS232 RS485 | NB-IoT | 支持 | 支持 | 壓線/DB9 | 82*84*25 | 覆蓋廣,支持多種網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | ||
E840-TTL-NB03 | UART | NB-IoT | 支持 | 支持 | [email protected] | 42*40*9.7 | 透明傳輸,支持TCP/UDP | ||
E840-TTL(4G04-DNC) | UART | 4G | 支持 | 支持 | 2.0mm直插 | 42*40*9.7 | 全網(wǎng)通、支持云透傳 | ||
E840-DTU(4G-04) | RS232 RS485 | 4G | 支持 | 支持 | 壓線/DB9 | 84*82*25 | 全網(wǎng)通、支持云透傳 | ||
E840-TTL-4G03 | UART | 4G/LTE | 支持 | 支持 | 2.0mm直插 | 42*40*9.7 | 支持GPS衛(wèi)星定位、全網(wǎng)通 | ||
E840-TTL-GPRS03 | UART | GPRS | 支持 | 支持 | 2.0mm直插 | 42*40*9.7 | 支持四頻,支持云透傳 | ||
E840-DTU(4G-02) | RS232 RS485 | 4G | 支持 | 支持 | 壓線/DB9 | 84*82*25 | 全網(wǎng)通、支持云透傳 | ||
E840-TTL(4G02-DNC) | UART | 4G | 支持 | 支持 | 2.0mm直插 | 42*40*9.7 | 全網(wǎng)通、支持云透傳 | ||
E840-DTU(GPRS-03) | RS232 RS485 | GPRS | 支持 | 支持 | 壓線/DB9 | 84*82*25 | 支持四頻,支持云透傳 | ||
E840-TTL(EM01-D) | 串口 | 4G | - | LTE-FDD LTE-TDD | MICRO自彈式SIM卡座 | 55.6*28*11.6 | 采用4G CAT1方案 | ||
E840-DTU(NB-02) | RS232 RS485 | NB-IoT | 支持 | 支持 | 壓線/DB9 | 82*84*25 | 低功耗,支持定制 | ||
E840-DTU(GPRS-01) | RS232 RS485 | GPRS | 支持 | 支持 | 壓線/DB9 | 84*82*25 | 支持四頻,高性價比 |
產(chǎn)品型號:E840-TTL-NB03
接口信號 :UART
傳輸方式 :NB-IoT
AT指令 :支持
TCP/UDP :支持
接口方式 :[email protected]
產(chǎn)品尺寸 mm :42*40*9.7
功能特點(diǎn):透明傳輸,支持TCP/UDP