傳輸類型:GPRS
發(fā)射功率:1~2W
接口類型:RS485/RS232
產(chǎn)品重量:133±5g
功能特點:支持四頻、AT指令集
產(chǎn)品簡介:E840-DTU(GPRS-01)是億佰特推出的 GPRS 電臺產(chǎn)品,該產(chǎn)品軟件功能完善,覆蓋絕大多數(shù)常規(guī)應(yīng)用場景,用戶只需通過簡單的設(shè)置,即可實現(xiàn)串口到網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器的雙向數(shù)據(jù)透明傳輸。并且支持自定義注冊包,心跳包功能。
注:該產(chǎn)品老版本已下架,點擊“樣品購買”按鈕購買升級版,停產(chǎn)商品批量可發(fā)起生產(chǎn)。
射頻參數(shù) | 描述 |
無線標(biāo)準(zhǔn) | GSM/GPRS/EDGE |
標(biāo)準(zhǔn)頻段 | 850/900/1800/1900MHz四頻 |
發(fā)射功率 | GSM900class4(2W),DCS1800 class1(1W) |
GPRS Terminal Class Device | ClassB |
GPRSMulti-slot Class | GPRS Class 10 |
GPRSCoding Schemes | CS1~ CS4 |
硬件特性 | 描述 |
天線選項 | SMA-K |
數(shù)據(jù)接口 | RS485 / RS232 |
波特率 | 2400bps- 115200bps |
工作電壓 | DC5V~36V |
工作電流 | 59mA~65mA(12V) |
存儲溫度 | -40℃-85℃ |
工作溫度 | -40℃-70℃ |
尺寸 | 82×84×24mm |
RS485/RS232 | 電氣隔離,同時具有RS485/RS232 |
軟件特性 | 描述 |
無線網(wǎng)絡(luò)類型 | GSM/GPRS/EDGE |
工作模式 | 透明傳輸模式 |
設(shè)置命令 | 本地AT指令,遠程配置指令 |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | TCP/UDP |
心跳數(shù)據(jù)包 | 可配置心跳周期、心跳內(nèi)容 |
設(shè)備ID | 可配置設(shè)備ID(注冊包機制) |
自定義應(yīng)答時間 | 可配置服務(wù)器應(yīng)答時間 |
自定義重連間隔 | 可配置斷線重連間隔 |
自動域名解析( DNS) | 電臺支持自動域名解析 |
引腳序號 | 引腳名稱 | 引腳名稱 |
1 | GND | 地線 |
2 | VCC | 電源,默認(rèn)供電 8~28V |
3 | RS232 | RS232 通訊接口 |
4 | 485_A | 外接其他 RS485 設(shè)備的 A 端 |
5 | 485_B | 外接其他 RS485 設(shè)備的 B 端 |
6 | ANT | 天線接口(SMA-K 外螺紋內(nèi)孔,50Ω特性阻抗) |
7 | PWR | 電源指示燈 |
8 | WORK | 串口通訊指示燈(發(fā)送/接收不同顏色指示) |
9 | NET | 電臺網(wǎng)絡(luò)工作指示燈(具體描述看后文介紹) |
10 | RST | 電臺復(fù)位撥碼開關(guān)(向下時,電臺斷電) |
11 | BAUD | 電臺串口波特率恢復(fù)出廠撥碼開關(guān)(向下時,電臺再次復(fù)位后,工作波特率恢復(fù)出廠) |
12 | DC8_28V | 電源適配器接口 |
13 | SIM | SIM卡插槽 |
產(chǎn)品說明書 |
【用戶手冊】E840-DTU(GPRS-01)_Datasheet_CN_v1.0.pdf |
工具軟件 |
【通信測試】串口調(diào)試助手_XCOM |
億佰特簡介 |
【企業(yè)簡介】 |
認(rèn)證證書 |
【無線電發(fā)射設(shè)備型號核準(zhǔn)證】E840-DTU系列4G DTU設(shè)備.pdf |
在線購買 |
停產(chǎn)產(chǎn)品 批量可發(fā)起生產(chǎn) |
批量采購/定制產(chǎn)品 |
【銷售專線】:4000-330-990 7x24小時銷售服務(wù)熱線 |
【聯(lián)系郵箱】:[email protected] |
技術(shù)咨詢 |
【在線提交】:http://twohalves.cn/apple-technology.aspx |
【聯(lián)系郵箱】:[email protected] |
技術(shù)應(yīng)用 |
產(chǎn)品 型號 | 接口信號 | 傳輸方式 | AT指令 | TCP/UDP | 接口方式 | 產(chǎn)品尺寸 mm | 功能特點 | 技術(shù) 手冊 | 樣品 購買 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E840-DTU(TCEC05-xxx)X-V2 | RS485/RS232 | 4G CAT1 | - | - | - | 92*66*30 | 無距離限制的低延遲、高速率云數(shù)傳電臺 | ||
E840-DTU(TCEC05-485) | RS485 | 4G CAT1 | - | - | SMA-K | 80*28*27 | 無距離限制、低延遲、高速率云數(shù)傳電臺 | ||
E840-TTL(EC05-DGC) | TTL | 4G CAT1 | 支持 | 支持 | IPEX 接口 | 25*25 | 4G CAT1方案 | ||
E840-TTL(EC05-DNE) | UART | 4G CAT1 | 支持 | 支持 | IPEX 接口 | 25*25 | 最新4G CAT1方案 | ||
E840-TTL(EC05-DNC) | UART | 4G CAT1 | 支持 | 支持 | IPEX 接口 | 25*25 | 最新4G CAT1方案 | ||
E840-DTU(EC05-485)E | RS485 | LTE | - | 支持 | SMA-K | 102*28*27 | 高性價比小體積4G CAT.1 DTU | ||
E840-DTU(EC05-485) | RS485 | LTE | - | 支持 | SMA-K | 102*28*27 | 高性價比小體積4G CAT.1 DTU | ||
E840-DTU(EC03) | RS232 RS485 | 4G | 支持 | 支持 | 壓線/DB9 | 84*82*24 | 采用最新4G CAT1 | ||
E840-DTU(EC04-xxx)x | RS485 | LTE | 支持 | 支持 | - | 92*66*30 | 最新4G CAT1方案 | ||
E840-DTU(EC04)G | RS232 RS485 | 4G | 支持 | 支持 | 壓線/DB9 | 100*87*25 | 具有GPS定位功能的4G DTU | ||
E840-DTU(EC04) | RS232 RS485 | 4G | 支持 | 支持 | 壓線/DB9 | 100*87*25 | 采用最新 4GCAT1 方案 | ||
E840-DTU(TC4G0x-xxx)x | RS485/RS232 | - | - | - | - | 92*67*30 | 低延遲不限距離,1發(fā)多收,多發(fā)多收 | ||
E840-DTU(EA01) | RS232 RS485 | NB-IoT | 支持 | 支持 | 壓線/DB9 | 82*84*24 | 雙向數(shù)據(jù)透明傳輸 | ||
E840-DTU(EC01) | RS232 RS485 | 4G | 支持 | 支持 | 壓線/DB9 | 84*82*25 | 能夠滿足幾乎所有M2M應(yīng)用需求 | ||
E840-TTL-4G06M | UART | 4G/LTE | 支持 | 支持 | USB 2.0 | 51*29*2.8 | 全網(wǎng)通,性能穩(wěn)定 | ||
E840-TTL-4G06B | UART | 4G/LTE | 支持 | 支持 | USB 2.0 | 29*32*2.4 | 全網(wǎng)通,性能穩(wěn)定 | ||
E840-TTL(4G05-DGC) | UART | 4G/LTE | 支持 | 支持 | 2.0mm直插 | 42*40*9.7 | 支持GPS衛(wèi)星定位、全網(wǎng)通 | ||
E840-DTU(4G-05) | RS232 RS485 | 4G/LTE | 支持 | 支持 | 壓線/DB9 | 84*82*24 | GPS衛(wèi)星定位、全網(wǎng)通、支持云透傳 | ||
E840-DTU(4G-02)E | RS232 RS485 | 4G | 支持 | 支持 | 壓線/DB9 | 84*82*25 | 雙向數(shù)據(jù)透明傳輸 | ||
E840-TTL(4G02-DNE) | UART | 4G/LTE | 支持 | 支持 | 2.0mm直插 | 42*40*9.7 | 全網(wǎng)通、支持云透傳 | ||
E840-DTU(NB-03) | RS232 RS485 | NB-IoT | 支持 | 支持 | 壓線/DB9 | 82*84*25 | 覆蓋廣,支持多種網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | ||
E840-TTL-NB03 | UART | NB-IoT | 支持 | 支持 | [email protected] | 42*40*9.7 | 透明傳輸,支持TCP/UDP | ||
E840-TTL(4G04-DNC) | UART | 4G | 支持 | 支持 | 2.0mm直插 | 42*40*9.7 | 全網(wǎng)通、支持云透傳 | ||
E840-DTU(4G-04) | RS232 RS485 | 4G | 支持 | 支持 | 壓線/DB9 | 84*82*25 | 全網(wǎng)通、支持云透傳 | ||
E840-TTL-4G03 | UART | 4G/LTE | 支持 | 支持 | 2.0mm直插 | 42*40*9.7 | 支持GPS衛(wèi)星定位、全網(wǎng)通 | ||
E840-TTL-GPRS03 | UART | GPRS | 支持 | 支持 | 2.0mm直插 | 42*40*9.7 | 支持四頻,支持云透傳 | ||
E840-DTU(4G-02) | RS232 RS485 | 4G | 支持 | 支持 | 壓線/DB9 | 84*82*25 | 全網(wǎng)通、支持云透傳 | ||
E840-TTL(4G02-DNC) | UART | 4G | 支持 | 支持 | 2.0mm直插 | 42*40*9.7 | 全網(wǎng)通、支持云透傳 | ||
E840-DTU(GPRS-03) | RS232 RS485 | GPRS | 支持 | 支持 | 壓線/DB9 | 84*82*25 | 支持四頻,支持云透傳 | ||
E840-TTL(EM01-D) | 串口 | 4G | - | LTE-FDD LTE-TDD | MICRO自彈式SIM卡座 | 55.6*28*11.6 | 采用4G CAT1方案 | ||
E840-DTU(NB-02) | RS232 RS485 | NB-IoT | 支持 | 支持 | 壓線/DB9 | 82*84*25 | 低功耗,支持定制 | ||
E840-DTU(GPRS-01) | RS232 RS485 | GPRS | 支持 | 支持 | 壓線/DB9 | 84*82*25 | 支持四頻,高性價比 |
產(chǎn)品型號:E840-TTL-NB03
接口信號 :UART
傳輸方式 :NB-IoT
AT指令 :支持
TCP/UDP :支持
接口方式 :[email protected]
產(chǎn)品尺寸 mm :42*40*9.7
功能特點:透明傳輸,支持TCP/UDP