數(shù)據(jù)接口:RS485/RS232
射頻接口:SMA-k
外形尺寸:82*84*24mm
產(chǎn)品重量:133±5g
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:E840-DTU(EC03)是采用4G CAT1技術(shù)開發(fā)的一款高性價(jià)比4G DTU。4G DTU主要功能實(shí)現(xiàn)串口設(shè)備與網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器的雙向透明傳輸。分別采用RS485/RS232串口現(xiàn)場(chǎng)總線,非常方便集成到物聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目中。
溫馨提示:該型號(hào)已停產(chǎn)下架,點(diǎn)擊“樣品購(gòu)買”按鈕購(gòu)買升級(jí)版,停產(chǎn)商品批量可發(fā)起生產(chǎn)。
特性參數(shù) | 描述 |
支持頻段 | LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41 LTE-FDD: B1/B3/B5/B8 |
LTE 特性 | LTE-FDD:最大下行速率 10 Mbps,最大上行速率 5 Mbps LTE-TDD:最大下行速率 7.5 Mbps,最大上行速率 1 Mbps |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議特性 | 支持 TCP/UDP/MQTT 協(xié)議 |
射頻接口 | SMA-k |
硬件特性 | 描述 |
數(shù)據(jù)接口 | RS485 /RS232 |
波特率 | 支持最大 460800,默認(rèn) 9600bps |
發(fā)射功率 | Class 3 (23dBm ±2dB) for LTE FDD bands Class 3 (23dBm ±2dB) for LTE TDD bands |
工作電壓 | DC 8V~28V |
工作溫度 | 正常工作溫度-30°C to +75°C 極限工作溫度-40°C to +85°C |
濕度 | RH5%~RH95% |
外形尺寸 | 82*84*24mm |
產(chǎn)品重量 | 133g(±5g) |
引腳序號(hào) | 引腳名稱 | 引腳名稱 |
1 | RS232 | RS232 通訊接口 |
2 | 485_A | 外接其它 RS485 設(shè)備的 A 端口 |
3 | 485_B | 外接其它 RS485 設(shè)備的 B 端口 |
4 | GND | 地線 |
5 | VCC | 電源,供電范圍8~28V |
6 | PWR | 電源指示燈 |
7 | WORK | 串口通訊指示燈 |
8 | NET | 電臺(tái)網(wǎng)絡(luò)工作指示燈 |
9 | DC_IN | 電源適配器接口,默認(rèn)供電 8V~28V |
10 | RST | 電臺(tái)復(fù)位撥碼開關(guān)(向下,復(fù)位) |
11 | Restore | 電臺(tái)恢復(fù)出廠設(shè)置撥碼開關(guān)(向下,1 秒左右) |
12 | SIM | SIM卡插槽 |
13 | ANT | 天線接口(SMA-K)) |
在線購(gòu)買 |
溫馨提示:該產(chǎn)品已停產(chǎn)下架,點(diǎn)擊“樣品購(gòu)買”按鈕購(gòu)買升級(jí)版,停產(chǎn)商品批量可發(fā)起生產(chǎn)。 |
批量采購(gòu)/定制產(chǎn)品 |
【銷售專線】:4000-330-990 7x24小時(shí)銷售服務(wù)熱線 |
【聯(lián)系郵箱】:[email protected] |
技術(shù)咨詢 |
【在線提交】:http://twohalves.cn/apple-technology.aspx |
【聯(lián)系郵箱】:[email protected] |
產(chǎn)品 型號(hào) | 接口信號(hào) | 傳輸方式 | AT指令 | TCP/UDP | 接口方式 | 產(chǎn)品尺寸 mm | 功能特點(diǎn) | 技術(shù) 手冊(cè) | 樣品 購(gòu)買 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E840-DTU(TCEC05-xxx)X-V2 | RS485/RS232 | 4G CAT1 | - | - | - | 92*66*30 | 無(wú)距離限制的低延遲、高速率云數(shù)傳電臺(tái) | ||
E840-DTU(TCEC05-485) | RS485 | 4G CAT1 | - | - | SMA-K | 80*28*27 | 無(wú)距離限制、低延遲、高速率云數(shù)傳電臺(tái) | ||
E840-TTL(EC05-DGC) | TTL | 4G CAT1 | 支持 | 支持 | IPEX 接口 | 25*25 | 4G CAT1方案 | ||
E840-TTL(EC05-DNE) | UART | 4G CAT1 | 支持 | 支持 | IPEX 接口 | 25*25 | 最新4G CAT1方案 | ||
E840-TTL(EC05-DNC) | UART | 4G CAT1 | 支持 | 支持 | IPEX 接口 | 25*25 | 最新4G CAT1方案 | ||
E840-DTU(EC05-485)E | RS485 | LTE | - | 支持 | SMA-K | 102*28*27 | 高性價(jià)比小體積4G CAT.1 DTU | ||
E840-DTU(EC05-485) | RS485 | LTE | - | 支持 | SMA-K | 102*28*27 | 高性價(jià)比小體積4G CAT.1 DTU | ||
E840-DTU(EC03) | RS232 RS485 | 4G | 支持 | 支持 | 壓線/DB9 | 84*82*24 | 采用最新4G CAT1 | ||
E840-DTU(EC04-xxx)x | RS485 | LTE | 支持 | 支持 | - | 92*66*30 | 最新4G CAT1方案 | ||
E840-DTU(EC04)G | RS232 RS485 | 4G | 支持 | 支持 | 壓線/DB9 | 100*87*25 | 具有GPS定位功能的4G DTU | ||
E840-DTU(EC04) | RS232 RS485 | 4G | 支持 | 支持 | 壓線/DB9 | 100*87*25 | 采用最新 4GCAT1 方案 | ||
E840-DTU(TC4G0x-xxx)x | RS485/RS232 | - | - | - | - | 92*67*30 | 低延遲不限距離,1發(fā)多收,多發(fā)多收 | ||
E840-DTU(EA01) | RS232 RS485 | NB-IoT | 支持 | 支持 | 壓線/DB9 | 82*84*24 | 雙向數(shù)據(jù)透明傳輸 | ||
E840-DTU(EC01) | RS232 RS485 | 4G | 支持 | 支持 | 壓線/DB9 | 84*82*25 | 能夠滿足幾乎所有M2M應(yīng)用需求 | ||
E840-TTL-4G06M | UART | 4G/LTE | 支持 | 支持 | USB 2.0 | 51*29*2.8 | 全網(wǎng)通,性能穩(wěn)定 | ||
E840-TTL-4G06B | UART | 4G/LTE | 支持 | 支持 | USB 2.0 | 29*32*2.4 | 全網(wǎng)通,性能穩(wěn)定 | ||
E840-TTL(4G05-DGC) | UART | 4G/LTE | 支持 | 支持 | 2.0mm直插 | 42*40*9.7 | 支持GPS衛(wèi)星定位、全網(wǎng)通 | ||
E840-DTU(4G-05) | RS232 RS485 | 4G/LTE | 支持 | 支持 | 壓線/DB9 | 84*82*24 | GPS衛(wèi)星定位、全網(wǎng)通、支持云透?jìng)?/td> | ||
E840-DTU(4G-02)E | RS232 RS485 | 4G | 支持 | 支持 | 壓線/DB9 | 84*82*25 | 雙向數(shù)據(jù)透明傳輸 | ||
E840-TTL(4G02-DNE) | UART | 4G/LTE | 支持 | 支持 | 2.0mm直插 | 42*40*9.7 | 全網(wǎng)通、支持云透?jìng)?/td> | ||
E840-DTU(NB-03) | RS232 RS485 | NB-IoT | 支持 | 支持 | 壓線/DB9 | 82*84*25 | 覆蓋廣,支持多種網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | ||
E840-TTL-NB03 | UART | NB-IoT | 支持 | 支持 | [email protected] | 42*40*9.7 | 透明傳輸,支持TCP/UDP | ||
E840-TTL(4G04-DNC) | UART | 4G | 支持 | 支持 | 2.0mm直插 | 42*40*9.7 | 全網(wǎng)通、支持云透?jìng)?/td> | ||
E840-DTU(4G-04) | RS232 RS485 | 4G | 支持 | 支持 | 壓線/DB9 | 84*82*25 | 全網(wǎng)通、支持云透?jìng)?/td> | ||
E840-TTL-4G03 | UART | 4G/LTE | 支持 | 支持 | 2.0mm直插 | 42*40*9.7 | 支持GPS衛(wèi)星定位、全網(wǎng)通 | ||
E840-TTL-GPRS03 | UART | GPRS | 支持 | 支持 | 2.0mm直插 | 42*40*9.7 | 支持四頻,支持云透?jìng)?/td> | ||
E840-DTU(4G-02) | RS232 RS485 | 4G | 支持 | 支持 | 壓線/DB9 | 84*82*25 | 全網(wǎng)通、支持云透?jìng)?/td> | ||
E840-TTL(4G02-DNC) | UART | 4G | 支持 | 支持 | 2.0mm直插 | 42*40*9.7 | 全網(wǎng)通、支持云透?jìng)?/td> | ||
E840-DTU(GPRS-03) | RS232 RS485 | GPRS | 支持 | 支持 | 壓線/DB9 | 84*82*25 | 支持四頻,支持云透?jìng)?/td> | ||
E840-TTL(EM01-D) | 串口 | 4G | - | LTE-FDD LTE-TDD | MICRO自彈式SIM卡座 | 55.6*28*11.6 | 采用4G CAT1方案 | ||
E840-DTU(NB-02) | RS232 RS485 | NB-IoT | 支持 | 支持 | 壓線/DB9 | 82*84*25 | 低功耗,支持定制 | ||
E840-DTU(GPRS-01) | RS232 RS485 | GPRS | 支持 | 支持 | 壓線/DB9 | 84*82*25 | 支持四頻,高性價(jià)比 |
產(chǎn)品型號(hào):E840-TTL-NB03
接口信號(hào) :UART
傳輸方式 :NB-IoT
AT指令 :支持
TCP/UDP :支持
接口方式 :[email protected]
產(chǎn)品尺寸 mm :42*40*9.7
功能特點(diǎn):透明傳輸,支持TCP/UDP