數(shù)據(jù)接口:串口
工作電壓:DC 5~18V
產(chǎn)品尺寸:55.6*28*11.6mm
產(chǎn)品重量:11±0.5g
產(chǎn)品簡介:E840-TTL(EM01-D)是采用4G CAT1方案的TTL數(shù)傳模塊,該產(chǎn)品支持微信小程序簡單配對使用??梢燥@現(xiàn)一對一、一對多、多對多等復雜應用場景。由于采用了云技術,模塊相互透傳的距離不受限制。模塊使用2.54排針方便客戶設備集成,支持DC5~18V寬電壓輸入;無通訊距離的限制,且具有網(wǎng)絡覆蓋廣、抗干擾能力強的優(yōu)勢。
溫馨提示:該產(chǎn)品老版本已下架,點擊“樣品購買”按鈕購買升級版,停產(chǎn)商品批量可發(fā)起生產(chǎn)。
主要參數(shù) | 參數(shù)值 |
支持頻段 | LTE-FDD:B1/B3/B5/B8 LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41 |
LTE 特性 | 最大支持 non-CA CAT1 支持 VOLTE 支持 1.4MHz~20MHz 射頻帶寬 LTE-FDD:最大上行速率 5Mbps,最大下行速率 10Mbps LTE-TDD:上下行配置 2 最大上行速率 2Mbps,最大下行速 率 8Mbps;上下行配置 1 最大上行速率4Mbps,最大下行速率 6Mbps; |
天線選項 | SMA-K,外螺紋內孔,特征阻抗 50Ω |
數(shù)據(jù)接口 | 串口 |
波特率 | 支持最大 460800bps,默認 9600bps |
靈敏度 | FDD B1: -99dBm (10M) FDD B3: -99dBm (10M) FDD B5: -100dBm (10M) FDD B8: -99dBm (10M) TDD B34: -99dBm (10M) TDD B38: -99dBm (10M) TDD B39: -99dBm (10M) TDD B40: -100dBm (10M) TDD B41: -99dBm (10M) |
耗流(典型值): | 駐網(wǎng)(連接服務器):10mA @ 5v 入 網(wǎng) 靜 態(tài) :50mA @ 5v 數(shù) 據(jù) 傳 輸 :80mA @ 5v (受網(wǎng)絡環(huán)境影響,僅供參考) |
工作溫度 | -40℃ ~ +85℃ |
工作電壓 | DC 5 ~ 18V |
尺寸 | 55.6mm * 28mm * 11.6mm |
SIM 卡座 | 使用 MICRO 自彈式 SIM 卡座 |
腳號 | 名稱 | 功能 | 說明 |
1 | RST | 輸入 | 模塊復位 |
2 | RELOAD | 輸入 | 低電平有效,持續(xù) 8 秒模塊重啟 |
3 | RXD | 輸入 | 數(shù)據(jù)接收引腳,默認 3.3V,可兼容 5V 通信電平。 |
4 | TXD | 輸出 | 數(shù)據(jù)發(fā)送引腳,默認 3.3V,可兼容 5V 通信電平。 |
5 | STATE | 輸出 | 設備狀態(tài)指示引腳 |
6 | +5V | 輸入 | 模塊電源正參考,電源范圍:DC 5 ~18V |
7 | GND | 輸入 | 模塊地線 |
8~11 | GND | - | 固定作用 |
產(chǎn)品說明書 |
【用戶手冊】E840-TTL(EM01-D) user manual_CN |
開發(fā)測試 |
【封裝文件】EM01-D |
億佰特簡介 |
【企業(yè)簡介】 |
認證證書 |
【型號核準證】E840-TTL系列4G模組-無線電發(fā)射設備型號核準證.pdf |
在線購買 |
停產(chǎn)產(chǎn)品,批量可發(fā)起生產(chǎn) |
批量采購/定制產(chǎn)品 |
【銷售專線】:4000-330-990 7x24小時銷售服務熱線 |
【聯(lián)系郵箱】:[email protected] |
技術咨詢 |
【在線提交】:http://twohalves.cn/apple-technology.aspx |
【聯(lián)系郵箱】:[email protected] |
產(chǎn)品 型號 | 接口信號 | 傳輸方式 | AT指令 | TCP/UDP | 接口方式 | 產(chǎn)品尺寸 mm | 功能特點 | 技術 手冊 | 樣品 購買 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E840-DTU(TCEC05-xxx)X-V2 | RS485/RS232 | 4G CAT1 | - | - | - | 92*66*30 | 無距離限制的低延遲、高速率云數(shù)傳電臺 | ||
E840-DTU(TCEC05-485) | RS485 | 4G CAT1 | - | - | SMA-K | 80*28*27 | 無距離限制、低延遲、高速率云數(shù)傳電臺 | ||
E840-TTL(EC05-DGC) | TTL | 4G CAT1 | 支持 | 支持 | IPEX 接口 | 25*25 | 4G CAT1方案 | ||
E840-TTL(EC05-DNE) | UART | 4G CAT1 | 支持 | 支持 | IPEX 接口 | 25*25 | 最新4G CAT1方案 | ||
E840-TTL(EC05-DNC) | UART | 4G CAT1 | 支持 | 支持 | IPEX 接口 | 25*25 | 最新4G CAT1方案 | ||
E840-DTU(EC05-485)E | RS485 | LTE | - | 支持 | SMA-K | 102*28*27 | 高性價比小體積4G CAT.1 DTU | ||
E840-DTU(EC05-485) | RS485 | LTE | - | 支持 | SMA-K | 102*28*27 | 高性價比小體積4G CAT.1 DTU | ||
E840-DTU(EC03) | RS232 RS485 | 4G | 支持 | 支持 | 壓線/DB9 | 84*82*24 | 采用最新4G CAT1 | ||
E840-DTU(EC04-xxx)x | RS485 | LTE | 支持 | 支持 | - | 92*66*30 | 最新4G CAT1方案 | ||
E840-DTU(EC04)G | RS232 RS485 | 4G | 支持 | 支持 | 壓線/DB9 | 100*87*25 | 具有GPS定位功能的4G DTU | ||
E840-DTU(EC04) | RS232 RS485 | 4G | 支持 | 支持 | 壓線/DB9 | 100*87*25 | 采用最新 4GCAT1 方案 | ||
E840-DTU(TC4G0x-xxx)x | RS485/RS232 | - | - | - | - | 92*67*30 | 低延遲不限距離,1發(fā)多收,多發(fā)多收 | ||
E840-DTU(EA01) | RS232 RS485 | NB-IoT | 支持 | 支持 | 壓線/DB9 | 82*84*24 | 雙向數(shù)據(jù)透明傳輸 | ||
E840-DTU(EC01) | RS232 RS485 | 4G | 支持 | 支持 | 壓線/DB9 | 84*82*25 | 能夠滿足幾乎所有M2M應用需求 | ||
E840-TTL-4G06M | UART | 4G/LTE | 支持 | 支持 | USB 2.0 | 51*29*2.8 | 全網(wǎng)通,性能穩(wěn)定 | ||
E840-TTL-4G06B | UART | 4G/LTE | 支持 | 支持 | USB 2.0 | 29*32*2.4 | 全網(wǎng)通,性能穩(wěn)定 | ||
E840-TTL(4G05-DGC) | UART | 4G/LTE | 支持 | 支持 | 2.0mm直插 | 42*40*9.7 | 支持GPS衛(wèi)星定位、全網(wǎng)通 | ||
E840-DTU(4G-05) | RS232 RS485 | 4G/LTE | 支持 | 支持 | 壓線/DB9 | 84*82*24 | GPS衛(wèi)星定位、全網(wǎng)通、支持云透傳 | ||
E840-DTU(4G-02)E | RS232 RS485 | 4G | 支持 | 支持 | 壓線/DB9 | 84*82*25 | 雙向數(shù)據(jù)透明傳輸 | ||
E840-TTL(4G02-DNE) | UART | 4G/LTE | 支持 | 支持 | 2.0mm直插 | 42*40*9.7 | 全網(wǎng)通、支持云透傳 | ||
E840-DTU(NB-03) | RS232 RS485 | NB-IoT | 支持 | 支持 | 壓線/DB9 | 82*84*25 | 覆蓋廣,支持多種網(wǎng)絡協(xié)議 | ||
E840-TTL-NB03 | UART | NB-IoT | 支持 | 支持 | [email protected] | 42*40*9.7 | 透明傳輸,支持TCP/UDP | ||
E840-TTL(4G04-DNC) | UART | 4G | 支持 | 支持 | 2.0mm直插 | 42*40*9.7 | 全網(wǎng)通、支持云透傳 | ||
E840-DTU(4G-04) | RS232 RS485 | 4G | 支持 | 支持 | 壓線/DB9 | 84*82*25 | 全網(wǎng)通、支持云透傳 | ||
E840-TTL-4G03 | UART | 4G/LTE | 支持 | 支持 | 2.0mm直插 | 42*40*9.7 | 支持GPS衛(wèi)星定位、全網(wǎng)通 | ||
E840-TTL-GPRS03 | UART | GPRS | 支持 | 支持 | 2.0mm直插 | 42*40*9.7 | 支持四頻,支持云透傳 | ||
E840-DTU(4G-02) | RS232 RS485 | 4G | 支持 | 支持 | 壓線/DB9 | 84*82*25 | 全網(wǎng)通、支持云透傳 | ||
E840-TTL(4G02-DNC) | UART | 4G | 支持 | 支持 | 2.0mm直插 | 42*40*9.7 | 全網(wǎng)通、支持云透傳 | ||
E840-DTU(GPRS-03) | RS232 RS485 | GPRS | 支持 | 支持 | 壓線/DB9 | 84*82*25 | 支持四頻,支持云透傳 | ||
E840-TTL(EM01-D) | 串口 | 4G | - | LTE-FDD LTE-TDD | MICRO自彈式SIM卡座 | 55.6*28*11.6 | 采用4G CAT1方案 | ||
E840-DTU(NB-02) | RS232 RS485 | NB-IoT | 支持 | 支持 | 壓線/DB9 | 82*84*25 | 低功耗,支持定制 | ||
E840-DTU(GPRS-01) | RS232 RS485 | GPRS | 支持 | 支持 | 壓線/DB9 | 84*82*25 | 支持四頻,高性價比 |
產(chǎn)品型號:E840-TTL-NB03
接口信號 :UART
傳輸方式 :NB-IoT
AT指令 :支持
TCP/UDP :支持
接口方式 :[email protected]
產(chǎn)品尺寸 mm :42*40*9.7
功能特點:透明傳輸,支持TCP/UDP