傳輸方式:RS485/RS232/RS422
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議:IP、TCP/UDP、ARP、IPV4
工作電壓:DC 8~28V
產(chǎn)品尺寸:172*107*29mm
產(chǎn)品重量:416±5g
產(chǎn)品簡介:E810-DTU(4RS1E)是一款RS422/RS485/RS232串口轉(zhuǎn)以太網(wǎng)的四路串口服務(wù)器,實現(xiàn)了RJ45網(wǎng)口與RS422、RS485、RS232之間的數(shù)據(jù)透明傳輸。設(shè)備搭載M3系列32位處理器,運(yùn)行速率快,效率高。具備自適應(yīng)網(wǎng)絡(luò)速率。TCP Server、TCP Client、UDP Server、UDP Client四種通信機(jī)制。E810(4RS1E)操作簡單,用戶可通過 web 頁面對設(shè)備進(jìn)行參數(shù)配置,輕松實現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸。
序號 | 參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
1 | 供電電壓 | 8~28V DC,注意:高于 28V 會導(dǎo)致設(shè)備永久損壞,推薦 12V 或者 24V 供電 |
2 | 工作電流 | 180.7mA@12V(RS232) ,176.8mA@12V(RS485) ,173.8mA@12V(RS422) |
3 | 工作方式 | 異步半雙工或異步全雙工 |
4 | 接口方式 | RS232:網(wǎng)口型連接器,線序如下圖介紹 RS485/RS422:1*5*3.81,壓線方式 RJ45:網(wǎng)口 |
5 | 傳輸介質(zhì) | 網(wǎng)線/雙絞線或屏蔽線 |
6 | 串口標(biāo)準(zhǔn) | RS232:1200~115200bps RS485/RS422:1200~460800 bps |
7 | 網(wǎng)口規(guī)格 | RJ45,10/100Mbps |
8 | 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | IP、 TCP/UDP、 ARP、 ICMP、 IPV4 |
9 | IP 獲取方式 | 靜態(tài) IP、 DHCP |
10 | 域名解析 | 支持 |
11 | 用戶配置 | Web網(wǎng)頁配置 |
12 | 簡單透傳方式 | TCP Server 、TCP Client 、 UDP Server 、 UDP Client |
13 | TCP Server 連接 | 支持最多 4 路 TCP 連接 |
14 | 工作溫度 | -40 ~ +85℃,工業(yè)級 |
15 | 工作濕度 | 10% ~ 90%,相對濕度,無冷凝 |
16 | 儲存溫度 | -40 ~ +125℃,工業(yè)級 |
17 | 平均重量 | 416g±5g |
18 | 尺寸大小 | 150*107*29mm |
腳號 | 功能 | 說明 |
1 | Ethernet | RJ45 網(wǎng)絡(luò)接口 |
2 | Reload | 恢復(fù)出廠設(shè)置按鍵,長按 5~10s 有效 |
3 | 1R- | 第 1 路串口 RS422 數(shù)據(jù)接收(B-)接口 (3.81mm 接線端子) |
4 | 1R+ | 第 1 路串口 RS422 數(shù)據(jù)接收(A+)(3.81mm 接線端子) |
5 | GND1 | 第 1、2 路信號參考地(3.81mm 接線端子) |
6 | 1T-(1-485-B) | 第 1 路串口 RS485 數(shù)據(jù)接口 B 端/RS422 數(shù)據(jù)發(fā)送(B-)接口(3.81mm 接線端子) |
7 | 1T+(1-485-A) | 第 1 路串口 RS485 數(shù)據(jù)接口 A 端/RS422 數(shù)據(jù)發(fā)送(A+)接口(3.81mm 接線端子) |
8 | 2R- | 第 2 路串口 RS422 數(shù)據(jù)接收(B-)接口 (3.81mm 接線端子) |
9 | 2R+ | 第 2 路串口 RS422 數(shù)據(jù)接收(A+)(3.81mm 接線端子) |
10 | GND1 | 第 1、2 路信號參考地(3.81mm 接線端子) |
11 | 2T-(2-485-B) | 第 2 路串口 RS485 數(shù)據(jù)接口 B 端/RS422 數(shù)據(jù)發(fā)送(B-)接口(3.81mm 接線端子) |
12 | 2T+(2-485-A) | 第 2 路串口 RS485 數(shù)據(jù)接口 A 端/RS422 數(shù)據(jù)發(fā)送(A+)接口(3.81mm 接線端子) |
13 | 2-RS232 | 第 2 路 RS232 數(shù)據(jù)接口(網(wǎng)口型連接器) |
14 | 1-RS232 | 第 1 路 RS232 數(shù)據(jù)接口(網(wǎng)口型連接器) |
15 | PE | 接地螺絲柱,與大地連接 |
16 | 3-RS232 | 第 3 路 RS232 數(shù)據(jù)接口(網(wǎng)口型連接器) |
17 | 4-RS232 | 第 4 路 RS232 數(shù)據(jù)接口(網(wǎng)口型連接器) |
18 | 4T+(4-485-A) | 第 4 路串口 RS485 數(shù)據(jù)接口 A 端/RS422 數(shù)據(jù)發(fā)送(A+)接口(3.81mm 接線端子) |
19 | 4T-(4-485-B) | 第 4 路串口 RS485 數(shù)據(jù)接口 B 端/RS422 數(shù)據(jù)發(fā)送(B-)接口(3.81mm 接線端子) |
20 | GND2 | 第 3、4 路信號參考地(3.81mm 接線端子) |
21 | 4R+ | 第 4 路串口 RS422 數(shù)據(jù)接收(A+)(3.81mm 接線端子) |
22 | 4R- | 第 4 路串口 RS422 數(shù)據(jù)接收(B-)接口 (3.81mm 接線端子) |
23 | 3T+(3-485-A) | 第 3 路串口 RS485 數(shù)據(jù)接口 A 端/RS422 數(shù)據(jù)發(fā)送(A+)接口(3.81mm 接線端子) |
24 | 3T-(3-485-B) | 第 3 路串口 RS485 數(shù)據(jù)接口 B 端/RS422 數(shù)據(jù)發(fā)送(B-)接口(3.81mm 接線端子) |
25 | GND2 | 第 3、4 路信號參考地(3.81mm 接線端子) |
26 | 3R+ | 第 3 路串口 RS422 數(shù)據(jù)接收(A+)(3.81mm 接線端子) |
27 | 3R- | 第 3 路串口 RS422 數(shù)據(jù)接收(B-)接口 (3.81mm 接線端子) |
28 | PE | 與大地連接(3.81mm 接線端子) |
29 | PE | 與大地連接(3.81mm 接線端子) |
30 | DC-IN(-) | 電源接線端子地(3.81mm 接線端子) |
31 | DC-IN(+) | 電源接線端子正極,不可與電源插座同時供電(3.81mm 接線端子) |
32 | DC-IN | 電源插座,不可與電源接線端子同時供電 |
LED燈
1 | PWR | 電源指示燈 |
2 | RL | 恢復(fù)出廠設(shè)置指示燈 |
3 | UART2 | 第 2 路串口數(shù)據(jù)收發(fā)指示燈 |
4 | UART1 | 第 1 路串口數(shù)據(jù)收發(fā)指示燈 |
5 | TX2 | 第 2 路串口數(shù)據(jù)發(fā)送指示燈 |
6 | RX2 | 第 2 路串口數(shù)據(jù)接收指示燈 |
7 | RX1 | 第 1 路串口數(shù)據(jù)接收指示燈 |
8 | TX1 | 第 1 路串口數(shù)據(jù)發(fā)送指示燈 |
9 | TX3 | 第 3 路串口數(shù)據(jù)發(fā)送指示燈 |
10 | RX3 | 第 3 路串口數(shù)據(jù)接收指示燈 |
11 | RX4 | 第 4 路串口數(shù)據(jù)接收指示燈 |
12 | TX4 | 第 4 路串口數(shù)據(jù)發(fā)送指示燈 |
13 | UART3 | 第 3 路串口數(shù)據(jù)收發(fā)指示燈 |
14 | UART4 | 第 4 路串口數(shù)據(jù)收發(fā)指示燈 |
15 | DATA | 網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)收發(fā)指示燈 |
16 | LINK | 網(wǎng)絡(luò)連接指示燈 |
在線購買 |
【億佰特官方淘寶店】:https://item.taobao.com |
【京東商城】:https://i-item.jd.com |
【官方淘寶】:https://item.taobao.com |
【阿里巴巴】:https://detail.1688.com |
批量采購/定制產(chǎn)品 |
【銷售專線】:4000-330-990 7x24小時銷售服務(wù)熱線 |
【聯(lián)系郵箱】:sales@cdebyte.com |
技術(shù)咨詢 |
【在線提交】:http://twohalves.cn/apple-technology.aspx |
【聯(lián)系郵箱】:support@cdebyte.com |
產(chǎn)品 型號 | 接口類型 | 網(wǎng)口規(guī)格 | 通信電平 V | 供電電壓 V DC | 域名解析 | 產(chǎn)品尺寸 mm | 產(chǎn)品特點(diǎn) | 技術(shù) 手冊 | 樣品 購買 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E810-R41 | RS485 | 5.08mm插拔式端子 | - | 9~40 | - | 120*72*34 | 4路主機(jī)轉(zhuǎn)1路隔離型RS485集線器 | ||
E810-R21 | RS485 | 5.08mm銅腳接插端子 | - | 9~40 | - | 100*54*32 | 2路主機(jī)轉(zhuǎn)1路 隔離型RS485集線器 | ||
E810-R18 | RS485 | 3.81mm插拔式端子 | - | 9~40 | - | 120*72*34 | 8路隔離型RS485集線器 | ||
E810-R14 | RS485 | 5.08mm插拔式端子 | - | 9~40 | - | 120*72*34 | 4路隔離型RS485集線器 | ||
E810-R12 | RS485 | 5.08mm銅腳接插端子 | - | 9~40 | - | 100*54*32 | 隔離型RS485集線器 | ||
E810-U15C | USB UART | - | 3.3 | 5 | - | 72*100*34 | USB轉(zhuǎn)RS485/RS232/RS422/TTL接口數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器 | ||
E810-U15 | USB UART | - | 3.3 | 5 | - | 72*100*34 | USB轉(zhuǎn)RS485/RS232/RS422/TTL接口數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器 | ||
E810-DTU(RS232)-V2.0 | RS232 | RJ45 | 3.3 | 8~28 | 支持 | 66*66*21.6 | 串口數(shù)據(jù)?以太網(wǎng)數(shù)據(jù)傳輸 | ||
E810-DTU(RS485)-V2.0 | RS485 | RJ45 | 3.3 | 8~28 | 支持 | 66*66*21.6 | 串口數(shù)據(jù)?以太網(wǎng)數(shù)據(jù)傳輸 | ||
E810-DTU(4RS1E) | UART | RJ45 | - | 8~28 | 支持 | 172*107*29 | 串口數(shù)據(jù)?以太網(wǎng)數(shù)據(jù)傳輸 | ||
E810-DTU(1RS1E) | RS485/RS232 | RJ45 | - | 8~36 | 支持 | 84*82*25 | 串口數(shù)據(jù)?以太網(wǎng)數(shù)據(jù)傳輸 | ||
E810-DTU(RS) | RS485/RS422 | RS232 | - | 5~36 | - | 82×84×25 | RS232與RS485/RS422雙向轉(zhuǎn)換 | ||
E810-DTU-V2.0 | RS485/RS232 | RJ45 | 3.3 | 8~28 | 支持 | 82*84*24 | 串口數(shù)據(jù)?以太網(wǎng)數(shù)據(jù)傳輸 | ||
E810-DTU(CAN-ETH) | 以太網(wǎng) | CAN | 3.3 | 8~28 | 支持 | 66*66*21 | CAN-BUS轉(zhuǎn)以太網(wǎng),雙向轉(zhuǎn)換 | ||
E810-DTU(CAN-RS485) | RS485 | CAN | 3.3 | 8~28 | - | 66*66*21 | RS485與CAN雙向轉(zhuǎn)換 | ||
E810-TTL-CAN01 | 貼片 | CAN | 3.3 | 2.3~5.5 | - | 16*26 | UART TTL轉(zhuǎn)CAN-BUS,透明傳輸 | ||
E810-TTL-ETH02 | 貼片 | RJ45,10/100Mbps | - | 4.5~5.5 | 支持 | 24*25 | 串口轉(zhuǎn)以太網(wǎng),雙向轉(zhuǎn)換 | ||
E810-TTL-01 | 貼片 | RJ45,10/100Mbps | - | 4.5~5.5 | 支持 | 24*25 | 串口轉(zhuǎn)以太網(wǎng),雙向轉(zhuǎn)換 | ||
E810-DTU(RS485) | RS485 | RJ45,10/100Mbps | 3.3 | 8~28 | 支持 | 66*66*21.6 | 串口數(shù)據(jù)?以太網(wǎng)數(shù)據(jù)傳輸 | ||
E810-DTU(RS232) | RS232 | RJ45,10/100Mbps | 3.3 | 8~28 | 支持 | 66*66*21.6 | 串口數(shù)據(jù)?以太網(wǎng)數(shù)據(jù)傳輸 |