射頻參數(shù) | 參數(shù)值 | 備注 |
工作頻段 | 2.400~2.480GHz | 支持ISM頻段 |
發(fā)射功率 | 20 dBm | RF 發(fā)射功率最大可達到 20dBm |
空中速率 | 250kbps | ZigBee 標準協(xié)議規(guī)定空速為 250kbps |
實測距離 | 1000米 | 兩點之間(zigbee 網絡支持路由多跳功能,可通過增加路由器達到延長傳輸距離的目的)。 |
硬件參數(shù) | 參數(shù)值 | 備注 |
尺寸大小 | 17.5 * 28.7 mm | - |
天線形式 | PCB/IPEX | 等效阻抗約 50 歐姆 |
通信接口 | I/O | - |
封裝方式 | 貼片 | - |
電氣參數(shù) | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | 條件 |
電源電壓 | 1.95 | 3.3 | 3.7 | V | ≥3.3V 可保證輸出功率 |
通信電平 | - | 3.3 | - | V | 使用5VTTL 有風險燒毀 |
發(fā)射電流 | - | 135 | - | mA | 瞬時功耗 |
接收電流 | - | 11.6 | - | mA | - |
休眠電流 | - | 2.5 | - | uA | 軟件關斷 |
工作溫度 | -40 | - | +85 | ℃ | 工業(yè)級設計 |
工作濕度 | 10 | - | 90 | % | - |
儲存溫度 | -40 | - | +125 | ℃ | - |
序號 | 引腳 | 引腳方向 | 備注 |
1 | GND | 輸入/輸出 | 地線,連接到電源參考地 |
2 | GND | 輸入/輸出 | 地線,連接到電源參考地 |
3 | VCC | 輸入 | 模塊電源正參考電,電壓范圍 |
4 | GND | 輸入/輸出 | 地線,連接到電源參考地 |
5 | PD10 | 輸入/輸出 | 預留 |
6 | PD11 | 輸入/輸出 | 預留 |
7 | PD12 | 輸入/輸出 | 預留 |
8 | PD13 | 輸入 | NET 鍵引腳,該引腳持續(xù)拉低 20ms~200ms, 可進行網絡控制,詳情查看 4.4.2節(jié) |
9 | PD14 | - | - |
10 | PD15 | 輸出 | AUX 引腳指示當前設備工作狀態(tài),當引腳為低電平時,指示設備繁忙,高電平指示設備空閑 |
11 | PA0(TX) | 輸出 | 串口發(fā)送端口 TX |
12 | PA1(RX) | 輸入 | 串口接收端口 RX |
13 | PA2 | 輸入/輸出 | 預留 |
14 | PA3 | 輸入/輸出 | 預留 |
15 | PA4 | 輸入/輸出 | 預留 |
16 | PA5 | 輸入/輸出 | 預留 |
17 | PB11 | 輸入 | 工作模式切換引腳,當拉低時間大于 500ms 時工作模式切換。 |
18 | PB12 | 輸入 | UART_BAUD_RESET 引腳用于設備波特率復位,上電默認高電平,任何模式下,該引腳拉低 1000ms 以上模塊串口參數(shù)將恢復默認的 115200 |
19 | PB13 | 輸出 | ACK 引腳用于指示上一次用戶數(shù)據發(fā)送狀態(tài),啟動發(fā)送前該引腳拉低,發(fā)送成功后引腳拉高 |
20 | GND | 輸入/輸出 | 地線,連接到電源參考地 |
21 | PB14(GPIO0) | 輸入/輸出 | GPIO 輸入/輸出端口 0 |
22 | PB15(GPIO1) | 輸入/輸出 | GPIO 輸入/輸出端口 1 |
23 | GND | 輸入/輸出 | 地線,連接到電源參考地 |
24 | GND | 輸入/輸出 | 地線,連接到電源參考地 |
25 | GND | 輸入/輸出 | 地線,連接到電源參考地 |
26 | PC6(GPIO2) | 輸入/輸出 | GPIO 輸入/輸出端口 2 |
27 | PC7(GPIO3) | 輸入/輸出 | GPIO 輸入/輸出端口 3 |
28 | PC8(ADC1) | 輸入 | ADC 檢測端口 1 |
29 | PC9(ADC2) | 輸入 | ADC 檢測端口 2 |
30 | PC10(ADC3) | 輸入 | ADC 檢測端口 3 |
31 | PC11(ADC4) | 輸入 | ADC 檢測端口 4 |
32 | SWCLK | 輸入/輸出 | DBG_SWCLKTCK |
33 | SWDIO | 輸入/輸出 | DBG_SWDIOTMS |
34 | PF2(PWM0) | 輸出 | PWM 輸出端口 0 |
35 | PF3(PWM1) | 輸出 | PWM 輸出端口 1 |
36 | PF4(PWM2) | 輸出 | PWM 輸出端口 2 |
37 | PF5 | - | 預留接口 |
38 | PF6 | - | 預留接口 |
39 | PF7 | 輸出 | LINK 引腳指示模塊當前網絡狀態(tài),詳情查看 4.4.3 節(jié) |
40 | RESETN | 輸入 | 復位引腳 |
41 | GND | 輸入/輸出 | 地線,連接到電源參考地 |
42 | GND | 輸入/輸出 | 地線,連接到電源參考地 |
開發(fā)測試 |
【封裝文件】E180-ZG120A |
【芯片手冊】efr32mg1-datasheet |
【天線放置】帶PCB天線無線模組的放置方式 |
【ZigBee2.0】E180系列舊版本相關文件 |
工具軟件 |
【參數(shù)配置】E180-ZGxxxx-Setting |
億佰特簡介 |
【企業(yè)簡介】 |
認證資料 |
【CE認證】CE-E180-ZG120B |
【FCC認證】FCC -E180-ZG120B |
【ROHS認證】ROHS-E180-ZG120B |
在線購買 |
【億佰特官方淘寶店】:https://detail.taobao.com |
【京東商城】:https://i-item.jd.com |
【阿里巴巴】:https://detail.1688.com |
批量采購/定制產品 |
【銷售專線】:4000-330-990 7x24小時銷售服務熱線 |
【聯(lián)系郵箱】:sales@cdebyte.com |
技術咨詢 |
【在線提交】:http://twohalves.cn/apple-technology.aspx |
【聯(lián)系郵箱】:support@cdebyte.com |
產品 型號 | 接口類型 | 芯片方案 | 載波頻率Hz | 發(fā)射功率dBm | 測試距離km | 空中速率 bps | 封裝形式 | 產品尺寸mm | 產品特點 | 技術 手冊 | 樣品 購買 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWM181-Z04SX | |||||||||||
E180-2G4Z20SX | UART | - | 2.4G | 20 | 0.5 | 250k | 貼片 | 13.5*19.3 | 兼容ZigBee3.0系列模塊 | ||
E180-DTU(Z20-ETH) | RJ45 | - | - | 20 | - | - | - | 84*82*25 | ZigBee3.0通信標準 | ||
E180-DTU(Z20-485) | RS485 | EFR32MG1B | 2400~2480M | 20 | 1.3 | - | - | 68*66*21 | ZigBee3.0通信標準 | ||
E180-Z5812SP | I/O | TLSR8258 | 2.4G | 12 | 0.2 | 250k | 貼片 | 11.5*22 | ZigBee3.0 | ||
E180-Z5812SX | I/O | TLSR8258 | 2.4G | 12 | 0.5 | 250k | 貼片 | 11.5*18 | ZigBee3.0 | ||
E180-ZG120B-TB | USB | - | - | - | - | - | - | 55*305 | E180-ZG120B模塊測試板 | ||
E180-Z6907A | 1.27mm郵票孔 | TLSR8269 | 2.4G | 7 | 0.13 | 250kbps | 貼片 | 11.5*22 | ZigBee3.0、低功耗 | ||
E180-ZG120B | 1.27mm郵票孔 | EFR32 | 2.4G | 20 | 1.3 | 250kbps | 貼片 | 11.5*18 | ZigBee3.0 | ||
E180-DTU(ZG120-232) | RS232 | - | 2405~2480 | 20 | 1 | - | - | 66*66*21 | ZigBee3.0 | ||
E180-DTU(ZG120-485) | RS485 | - | 2405~2480 | 20 | 1 | - | - | 66*66*21 | ZigBee3.0 | ||
E180-ZG120A | I/O | EFR32 | 2.4G | 20 | 1.0 | 250kbps | 貼片 | 17.5 * 28.7 | ZigBee3.0 | ||
E180-Z8910SX | I/O | JN5189 | 2.4G | 11 | 0.5 | 250k | 貼片 | 11.5*18.0 | ZigBee3.0 | ||
E180-Z8910SP | I/O | JN5189 | 2.4G | 11 | 0.5 | 250k | 貼片 | 11.5*22.7 | ZigBee3.0模塊 |