芯片方案:CC1310
工作頻率:861~922.5MHz
發(fā)射功率:30dBm
通信距離:6km
產(chǎn)品尺寸:24*38.5mm
產(chǎn)品重量:4.7g±0.1g
產(chǎn)品簡介:E70-900T30S是基于TI公司CC1310(內(nèi)置雙核ARM)芯片的無線串口模塊(UART),可工作在861~876.5/907~922.5MHz頻段(默認868MHz),GFSK調(diào)制方式,TTL電平輸出,3.3V的IO口電壓;該產(chǎn)品采用了高精度寬溫晶體,24MHz工業(yè)級高精度低溫漂晶振,保證其工業(yè)性和穩(wěn)定性。
主要參數(shù) | 參數(shù)值 | 備注 |
參考距離 | 6000m | 晴朗空曠,天線增益 5dBi,天線高度 2.5 米,空中速率 2.5kbps |
發(fā)射長度 | 傳輸模式規(guī)定 | 詳見傳輸模式 |
緩存容量 | 2048 Btye | - |
調(diào)制方式 | GFSK | - |
通信接口 | UART 串口 | TTL 電平 |
封裝方式 | 貼片 | SMD |
接口方式 | 1.27mm | - |
外形尺寸 | 24*38.5mm | - |
天線接口 | IPEX/郵票孔 | 特性阻抗約 50Ω |
主要參數(shù) | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | 條件 |
工作電壓 | 2.6 | 5 | 5.5 | V | ≥5V 可保證輸出功率 |
通信電平 | - | 3.3 | - | V | 使用 5V TTL 有風險燒毀 |
工作溫度 | -40 | - | +85 | ℃ | 工業(yè)級設(shè)計 |
工作頻段 | 861 | - | 922.5 | MHz | 支持 ISM 頻段 |
發(fā)射電流 | - | 610 | - | mA | 瞬時功耗 |
接收電流 | - | 14 | - | mA | - |
休眠電流 | - | 4 | - | μA | 軟件關(guān)斷 |
最大發(fā)射功率 | 29.5 | 30.0 | 30.5 | dBm | - |
接收靈敏度 | -109 | -110 | -111 | dBm | 空中速率為 2.5kbps |
空中速率 | 2.5k | 2.5k | 168k | bps | 用戶編程控制 |
序號 | 引腳 | 引腳方向 | 備注 |
1 | GND | 參考地 | 模塊地線 |
2 | GND | 參考地 | 模塊地線 |
3 | GND | 參考地 | 模塊地線 |
4 | NC | 預(yù)留腳 | 預(yù)留未用,需懸空 |
5 | NC | 預(yù)留腳 | 預(yù)留未用,需懸空 |
6 | NC | 預(yù)留腳 | 預(yù)留未用,需懸空 |
7 | NC | 預(yù)留腳 | 預(yù)留未用,需懸空 |
8 | NC | 預(yù)留腳 | 預(yù)留未用,需懸空 |
9 | NC | 預(yù)留腳 | 預(yù)留未用,需懸空 |
10 | NC | 預(yù)留腳 | 預(yù)留未用,需懸空 |
11 | LNA_EN | 輸出 | 內(nèi)部單片機控制 LNA 引腳,高電平有效,連接 44 引腳 |
12 | PA_EN | 輸出 | 內(nèi)部單片機控制 PA 引腳,高電平有效,連接 45 引腳 |
13 | NC | 預(yù)留腳 | 預(yù)留未用,需懸空 |
14 | NC | 預(yù)留腳 | 預(yù)留未用,需懸空 |
15 | NC | 預(yù)留腳 | 預(yù)留未用,需懸空 |
16 | M2 | 輸入 | M2M1M0 共同組合決定模塊 8 種工作模式,使用時需串聯(lián)一個 1K 的保護電阻 |
17 | GND | 參考地 | 模塊地線 |
18 | M0 | 輸入 | M2M1M0 共同組合決定模塊 8 種工作模式,使用時需串聯(lián)一個 1K 的保護電阻,并且加一個 1M 的上拉電阻(不可懸空,如不使用可接地) |
19 | M1 | 輸入 | M2M1M0 共同組合決定模塊 8 種工作模式使用時需串聯(lián)一個 1K 的保護電阻,并且加一個 1M 的上拉電阻(不可懸空,如不使用可接地) |
20 | RXD | 輸入 | TTL 串口輸入,連接到外部 TXD 輸出引腳??膳渲脼槁O開路或上拉輸入,詳見參數(shù)設(shè)置。使用時需串聯(lián)一個 1K 的保護電阻 |
21 | TXD | 輸出 | TTL 串口輸出,連接到外部 RXD 輸入引腳??膳渲脼槁O開路或推挽輸出,詳見參數(shù)設(shè)置。使用時需串聯(lián)一個 1K 的保護電阻 |
22 | TMSC | 輸入 | JTAG TMSC |
23 | TMSC | 輸入 | JTAG TCKC |
24 | RESET | 輸入 | 模塊復(fù)位腳,低電平有效 |
25 | NC | 預(yù)留腳 | 預(yù)留未用,需懸空 |
26 | NC | 預(yù)留腳 | 預(yù)留未用,需懸空 |
27 | AUX | 輸出 | 用于指示模塊工作狀態(tài),用戶喚醒外部 MCU,上電自檢初始化期間輸出低電平,可配置為漏極開路輸出,或推挽輸出,詳見參數(shù)設(shè)置。使用時需串聯(lián)一個 1K 的保護電阻(可以懸空) |
28 | VCC | - | 模塊電源正參考,電壓范圍:2.6~5.5V DC |
29 | VCC | - | 模塊電源正參考,電壓范圍:2.6~5.5V DC |
30 | GND | 參考地 | 模塊地線 |
31 | GND | 參考地 | 模塊地線 |
32 | NC | 預(yù)留腳 | 預(yù)留未用,需懸空 |
33 | NC | 預(yù)留腳 | 預(yù)留未用,需懸空 |
34 | NC | 預(yù)留腳 | 預(yù)留未用,需懸空 |
35 | NC | 預(yù)留腳 | 預(yù)留未用,需懸空 |
36 | NC | 預(yù)留腳 | 預(yù)留未用,需懸空 |
37 | NC | 預(yù)留腳 | 預(yù)留未用,需懸空 |
38 | NC | 預(yù)留腳 | 預(yù)留未用,需懸空 |
39 | NC | 預(yù)留腳 | 預(yù)留未用,需懸空 |
40 | NC | 預(yù)留腳 | 預(yù)留未用,需懸空 |
41 | NC | 預(yù)留腳 | 預(yù)留未用,需懸空 |
42 | NC | 預(yù)留腳 | 預(yù)留未用,需懸空 |
43 | NC | 預(yù)留腳 | 預(yù)留未用,需懸空 |
44 | LNA_EN | 輸入 | 內(nèi)部 LNA 使能引腳,高電平有效,連接 11 引腳 |
45 | PA_EN | 輸入 | 內(nèi)部 PA 使能引腳,高電平有效,連接 12 引腳 |
46 | GND | 參考地 | 模塊地線 |
47 | GND | 參考地 | 模塊地線 |
48 | ANT | - | 天線(50 歐姆特性阻抗) |
產(chǎn)品說明書 |
【用戶手冊】E70-900T30S_Usermanual_CN |
開發(fā)測試 |
【封裝文件】Pcb_E70 |
【3D文件】E70-900T30S(3D) |
工具軟件 |
【通信測試】串口調(diào)試助手_XCOM |
【參數(shù)配置】RF_Setting_ |
億佰特簡介 |
【企業(yè)簡介】 |
認證資料 |
【CE認證】E70-CE證書 |
【FCC認證】E70-FCC證書 |
在線購買 |
【億佰特官方淘寶店】:https://item.taobao.com |
【京東商城】:http://item.jd.com |
【官方淘寶】:https://item.taobao.com |
【阿里巴巴】:https://detail.1688.com |
批量采購/定制產(chǎn)品 |
【銷售專線】:4000-330-990 7x24小時銷售服務(wù)熱線 |
【聯(lián)系郵箱】:sales@cdebyte.com |
技術(shù)咨詢 |
【在線提交】:http://twohalves.cn/apple-technology.aspx |
【聯(lián)系郵箱】:support@cdebyte.com |
產(chǎn)品 型號 | 接口類型 | 芯片方案 | 載波頻率Hz | 發(fā)射功率dBm | 測試距離km | 空中速率 bps | 封裝形式 | 產(chǎn)品尺寸mm | 產(chǎn)品特點 | 技術(shù) 手冊 | 樣品 購買 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E70-400M14S1B | UART I/O | CC1312R | 410M 490M | 14 | 1.5 | 20~1000k | 貼片 | 16*26 | 硬件SOC模塊、高速連傳 | ||
E70-900MT14S | UART | CC1310 | 900M | 14 | 1.5 | 2.5k~168k | 貼片 | 10*10 | 超小體積,高速連續(xù)傳輸 | ||
E70-433MT14S | UART | CC1310 | 433M | 14 | 1.5 | 2.5k~168k | 貼片 | 10*10 | 雙核ARM,高速連續(xù)傳輸 | ||
E70-900T30S | UART I/O | CC1310 | 868M 915M | 30 | 6 | 2.5k~168k | 貼片 | 24*38.5 | 雙核ARM,高速連續(xù)傳輸 | ||
E70-900T14S | UART I/O | CC1310 | 868M 915M | 14 | 1.5 | 2.5~168k | 貼片 | 16*26 | 雙核ARM,高速連續(xù)傳輸 | ||
E70-900T14S2 | UART I/O | CC1310 | 868M 915M | 14 | 1.5 | 2.5~168k | 貼片 | 14*20 | 雙核ARM,高速連續(xù)傳輸 | ||
E70-900M14S1B | UART I/O | CC1312R | 868M 915M | 14 | 1.5 | 20~1000k | 貼片 | 16*26 | ARM處理器,高速連傳 | ||
E70-915NW30S | UART | - | 915M | 30 | 6.5 | 2.5~168k | 貼片 | 24*38.5 | 星型自組網(wǎng),200節(jié)點并發(fā) | ||
E70-915NW14S | UART | - | 915M | 14 | 2.5 | 2.5~168k | 貼片 | 16*26 | 星型自組網(wǎng),200節(jié)點并發(fā) | ||
E70-DTU(433NW30-4G) | - | 4G | - | - | 支持 | 支持 | 壓線/DB9 | 108*75*37 | 星型自組網(wǎng) | ||
E70-DTU(433NW30) | RS232 RS485 | - | 433M | 30 | 6.5 | 5k~50k | 壓線 | 82*62*25 | 多發(fā)一收,星型自組網(wǎng),200節(jié)點并發(fā) | ||
E70-DTU(433NW30-ETH) | 以太網(wǎng) | - | 433M | 30 | 6.5 | 5k~50k | RJ45 | 82*62*25 | 多發(fā)一收,星型自組網(wǎng) | ||
E70-433NW30S | UART | - | 433M | 30 | 6.5 | 2.5~168k | 貼片 | 24*38.5 | 星型自組網(wǎng),200節(jié)點并發(fā) | ||
E70-433NW14S | UART | - | 433M | 14 | 2.5 | 2.5~168k | 貼片 | 16*26 | 星型自組網(wǎng),200節(jié)點并發(fā) | ||
E70-433T14S2 | UART I/O | CC1310 | 433M | 14 | 1.5 | 2.5k~168k | 貼片 | 14 * 20 | 雙核ARM,高速連續(xù)傳輸 | ||
E70-433T30S | UART I/O | CC1310 | 433M | 30 | 6 | 2.5k~168k | 貼片 | 24 * 38.5 | 連續(xù)傳輸,雙核ARM | ||
E70-433T14S | UART I/O | CC1310 | 433M | 14 | 1.5 | 2.5~168k | 貼片 | 16 * 26 | 雙核ARM,高速連續(xù)傳輸 |